Product Specification
| PK | MODEL | KETERANGAN | DAYA (Watt) | Power (Btu/h) |
| 2.1 | S/U-18PU1H5 | 1690 Watt | 18.500 | |
| 2.6 | S/U-22PU1H5 | 2050 Watt | 23.000 | |
| 2,8 | S/U-25PU1H5 | 2220 Watt | 25.000 | |
| 3.1 | S/U-28PU1H5 | 1 PHASE | 2840 Watt | 28.000 |
| 3.3 | S/U-30PU1H8 | 3 PHASE | 2930 Watt | 30.000 |
| 4.7 | S/U-40PU1H8 | 4070 Watt | 42.600 | |
| 5.4 | S/U-50PU1H8 | 4900 Watt | 48.500 |



