Harga AC Honshu Terbaru dan Terlengkap 2022
Daftar harga berikut berlaku untuk wilayah Surabaya. Untuk mendapatkan harga luar Surabaya silahkan hubungi admin.
Valid From: Mei 2022
CV Bintang Plasma merupakan salah satu Toko AC Surabaya. Berdiri pada tahun 2004 di Surabaya dan merupakan Distributor Resmi AC Honshu yang ada di Indonesia. Kami selalu menggunakan bahan material yang terbaik serta memberikan pelayanan dan penawaran harga yang menarik. Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara pembelian produk di CV Bintang Plasma.
Daftar Harga AC Besar Honshu CV Bintang Plasma
NO | MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | PEMBELIAN >2 UNIT |
1 | HONSHU | FLOOR STANDING | 3 | 1 | HSFS 26 ES | 10,290,000 |
3 | 3 | HSFS 27 ES | 13,270,000 | |||
5 | HSFS 48 ES | 17,440,000 | ||||
CASSETTE | 2 | HSCS18-8W | 10,310,000 | |||
3 | 1 | HSCS25-8W | 12,030,000 | |||
5 | HSCS48-8W | 17,530,000 | ||||
CEILING | 3 | 1 | HSCF252 | 11,380,000 | ||
5 | HSCF452 | 18,620,000 | ||||
SPLIT DUCT | 2 | HSDT182 | 9,610,000 | |||
3 | 1 | HSDT252 | 13,230,000 | |||
4 | HSDT362 | 17,230,000 | ||||
5 | HSDT452 | 20,150,000 |
Daftar Harga AC Split Honshu CV Bintang Plasma
NO | MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
1 | HONSHU | LOW WATT , ION | 1/2 | HSWS-05ES | 2,700,000 |
1 | HSWS-09ES | 3,040,000 | |||
STANDARD , ION | 1.5 | HSWS-12ES | 3,820,000 | ||
2 | HSWS-18ES | 5,150,000 | |||
2.5 | HSWS-24ES | 7,370,000 |
Daftar Harga Kipas Angin / Fan Honshu CV Bintang Plasma
NO | MERK | KETERANGAN | DESKRIPSI | GROSIR |
1 | HONSHU | AIR CURTAIN | ||
HSAC121 | AIR CURTAIN 120 CM , TINGGI PINTU 3 METER | Discontinue | ||
HSAC09ST | AIR CURTAIN 90 CM , TINGGI PINTU 3.5 METER | 2,296,000 | ||
HSAC12ST | AIR CURTAIN 120 CM , TINGGI PINTU 3.5 METER | 2,446,000 | ||
HSAC09SS | AIR CURTAIN 90 CM , TINGGI PINTU 5 METER | 2,396,000 | ||
HSAC12SS | AIR CURTAIN 120 CM , TINGGI PINTU 5 METER | 2,556,000 |