Harga AC Terbaru dan Terlengkap 2026
Daftar harga berikut berlaku untuk wilayah Surabaya. Untuk mendapatkan harga luar Surabaya silahkan hubungi admin.
Valid From: April 2026
CV Bintang Plasma merupakan salah satu Toko AC Surabaya. Berdiri pada tahun 2004 di Surabaya dan merupakan DISTRIBUTOR RESMI untuk berbagai merek elektronik yang ada di Indonesia. Kami selalu menggunakan bahan material yang terbaik serta memberikan pelayanan dan penawaran harga yang menarik. Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara pembelian produk di CV Bintang Plasma.
Daftar Harga AC Split CV Bintang Plasma Update 2026
HARGA AC SPLIT PANASONIC
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| PANASONIC | ZN SERIES | 0,5 | CSCUZN5YKP | Contact Us |
| 3/4 | CSCUZN7YKP | Contact Us | ||
| 1 | CSCUZN9YKP | Contact Us | ||
| YN SERIES | 0,5 | CSCUYN5WKJ | Contact Us | |
| 3/4 | CSCUYN7WKJ | Contact Us | ||
| 1 | CSCUYN9WKJ | Contact Us | ||
| 1,5 | CSCUYN12WKJ | Contact Us | ||
| 2 | CSCUYN18WKJ | Contact Us | ||
| 2,5 | CSCUYN24WKJ | Contact Us | ||
| SIBIRU | 0,5 | LN5AKJ | Contact Us | |
| 3/4 | LN7AKJ | Contact Us | ||
| 1 | LN9AKJ | Contact Us | ||
| 1,5 | LN12AKJ | Contact Us | ||
| LOW WATT | 0,5 | CSCUKN5WKJ | Contact Us | |
| 3/4 | CSCUKN7WKJ | Contact Us | ||
| 1 | CSCUKN9WKJ | Contact Us | ||
| LOW WATT DENGAN | 0,5 | CSCUXN5WKJ | Contact Us | |
| NANOEX PURIFIER | 3/4 | CSCUXN7WKJ | Contact Us | |
| 1 | CSCUXN9WKJ | Contact Us | ||
| PN SERIES | 0,5 | PN5AKJ | Contact Us | |
| Sibiru NANOEX PURIFIER | 3/4 | PN7AKJ | Contact Us | |
| 1 | PN9AKJ | Contact Us | ||
| 1,5 | PN12AKJ | Contact Us | ||
| 2 | PN18AKJ | Contact Us | ||
| 2,5 | PN24AKJ | Contact Us | ||
| PU SERIES | 0,5 | PU5AKJ | Contact Us | |
| STANDARD INVERTER | 3/4 | PU7AKJ | Contact Us | |
| 1 | PU9AKJ | Contact Us | ||
| 1,5 | PU12AKJ | Contact Us | ||
| 2 | PU18AKJ | Contact Us | ||
| 2,5 | PU24AKJ | Contact Us | ||
| DELUXE INVERTER | 1 | XU10VKP | Contact Us | |
| NANOEX PURIFIER | 1,5 | XU13VKP | Contact Us | |
| 2 | XU18VKP | Contact Us | ||
| 2,5 | XU24VKP | Contact Us | ||
| 1 | XU10XKP | Contact Us | ||
| 1,5 | XU13XKP | Contact Us | ||
| 2 | XU18XKP | Contact Us | ||
| 2,5 | XU24XKP | Contact Us | ||
| DELUXE INVERTER | 0,5 | CSCUXPU5XKJ | Contact Us | |
| NANOEX PURIFIER | 3/4 | CSCUXPU7XKJ | Contact Us | |
| 1 | CSCUXPU9XKJ | Contact Us | ||
| 1,5 | CSCUXPU12XKJ | Contact Us | ||
| 2 | CSCUXPU18XKJ | Contact Us | ||
| 2,5 | CSCUXPU24XKJ | Contact Us | ||
| DELUXE INVERTER | 0,5 | RU5AKJ | Contact Us | |
| NANOEX RU SERIES | 3/4 | RU7AKJ | Contact Us | |
| 1 | RU9AKJ | Contact Us | ||
| 1,5 | RU12AKJ | Contact Us | ||
| 2 | RU18AKJ | Contact Us | ||
| 2,5 | RU24AKJ | Contact Us |
HARGA AC SPLIT DAIKIN
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| DAIKIN | ZETA INVERTER | 1 | STKZ25 XV | Contact Us |
| 1,5 | STKZ35 XV | Contact Us | ||
| 2 | STKZ50 XV | Contact Us | ||
| 2,5 | STKZ60 XV | Contact Us | ||
| 3 | STKZ71 XV | Contact Us | ||
| STAR INVERTER | 0,5 | STKC 15 TV | Contact Us | |
| 3/4 | STKC 20 TV | Contact Us | ||
| 1 | STKC 25 TV | Contact Us | ||
| 1,5 | STKC 35 TV | Contact Us | ||
| 2 | STKC 50 TV | Contact Us | ||
| 2,5 | STKC 60 TV | Contact Us | ||
| 3 | STKC 71 TV | Contact Us | ||
| FLASH INVERTER | 0,5 | STKQ 15 UV | Contact Us | |
| 3/4 | STKQ 20 UV | Contact Us | ||
| 1 | STKQ 25 UV | Contact Us | ||
| 1,5 | STKQ 35 UV | Contact Us | ||
| 2 | STKQ 50 UV | Contact Us | ||
| 2,5 | STKQ 60 UV | Contact Us | ||
| EVO INVERTER | 1 | STKF 25 AV | Contact Us | |
| 1,5 | STKF 35 AV | Contact Us | ||
| 2 | STKF 50 AV | Contact Us | ||
| 2,5 | STKF 60 AV | Contact Us | ||
| SMS THAILAND | 0,5 | STC 15 NV | Contact Us | |
| 3/4 | STC 20 NV | Contact Us | ||
| 1 | STC 25 NV | Contact Us | ||
| 1,5 | STC 35 NV | Contact Us | ||
| 2 | STC 50 NV / XV | Contact Us | ||
| LITE MALAYSIA | 0,5 | STV 15 CXV | Contact Us | |
| 3/4 | STV 20 CXV | Contact Us | ||
| 1 | STV 25 CXV | Contact Us | ||
| 1,5 | STV 35 CXV | Contact Us | ||
| 2 | STV 50 CXV | Contact Us | ||
| 2,5 | STV 60 CXV | Contact Us | ||
| BREEZE MALAYSIA | 0,5 | STP 15 AV | Contact Us | |
| 1 | STP 25 AV | Contact Us | ||
| MULTI-S | 2MKC30 QVM (15+15) | Contact Us | ||
| 2 INDOOR, 1 OUTDOOR | 2MKC30 QVM(15+20) | Contact Us | ||
| 2MKC20 RVM(15+15) | Contact Us | |||
| 2MKC20 RVM(15+20) | Contact Us | |||
| MULTI-S | 2 | MKC50 RVM4 | Contact Us | |
| 3 INDOOR, 1 OUTDOOR | 3 | MKC70 RVM4 | Contact Us | |
| 0,5 | CTKC15 RVM4 | Contact Us | ||
| 3/4 | CTKC20 RVM4 | Contact Us | ||
| 1 | CTKC25 RVM4 | Contact Us | ||
| 1,5 | CTKC35 RVM4 | Contact Us | ||
| 2 | CTKC50 RVM4 | Contact Us |
HARGA AC SPLIT SHARP
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| SHARP | ZCY SERIES | 0,5 | AHA5ZCY | Contact Us |
| 1 | AHA9ZCY | Contact Us | ||
| 1,5 | AHA12ZCY | Contact Us | ||
| 2 | AHA18ZCY | Contact Us | ||
| SAY SERIES | 1,5 | AHA12SAY | Contact Us | |
| 2 | AHA18SAY | Contact Us | ||
| BMY PLASMACLUSTER | 0,5 | AH-AP5BMY | Contact Us | |
| 3/4 | AH-AP7BMY | Contact Us | ||
| 1 | AH-AP9BMY | Contact Us | ||
| GARUDA SERIES | 0,5 | AHA5BEY | Contact Us | |
| 3/4 | AHA7BEY | Contact Us | ||
| 1 | AHA9BEY | Contact Us | ||
| THAILAND JTECH INVERTER | 0,5 | AHX6ZY | Contact Us | |
| 1 | AHX10ZY | Contact Us | ||
| 1,5 | AHX13ZY | Contact Us | ||
| 2 | AHX18ZY | Contact Us | ||
| INVERTER GARUDA | 0,5 | AHX6BEY | Contact Us | |
| 1 | AHX10BEY | Contact Us |
HARGA AC SPLIT GREE
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| GREE | STANDARD | 0,5 | GWC-05M005S | Contact Us |
| 3/4 | GWC-07M005S | Contact Us | ||
| 1 | GWC-09M005S | Contact Us | ||
| 1,5 | GWC-12M005S | Contact Us | ||
| 2 | GWC-18M005S | Contact Us | ||
| N1A DELUXE STANDARD | 0.5 | GWC-05N1 | Contact Us | |
| SERIES | 3/4 | GWC-07N1 | Contact Us | |
| 1 | GWC-09N1 | Contact Us | ||
| 1,5 | GWC-12N1 | Contact Us | ||
| 2 | GWC-18N1 | Contact Us | ||
| LOW WATT | 0,5 | GWC-05C3ES | Contact Us | |
| 3/4 | GWC-07C3ES | Contact Us | ||
| 1 | GWC-09C3ES | Contact Us | ||
| SILENT KING INVERTER | 0,5 | GWC-05F1S | Contact Us | |
| 1 | GWC-09F1S | Contact Us | ||
| 1,5 | GWC-12F1S | Contact Us | ||
| SILENT KING INVERTER | 0,5 | GWC-05F5S | Contact Us | |
| SERIES F5S | 1 | GWC-09F5S | Contact Us | |
| 1,5 | GWC-12F5S | Contact Us | ||
| 2 | GWC-18F5S | Contact Us | ||
| 2,5 | GWC-24F5S | Contact Us | ||
| INVERTER FREAIR SERIES | 1 | GWC-09FREAIR | Contact Us | |
| 1,5 | GWC-12FREAIR | Contact Us | ||
| COMBO SPLIT INVERTER | GWC-0505CSS | Contact Us | ||
| GWC-0507CSS | Contact Us | |||
| GWC-0707CSS | Contact Us | |||
| P1 PORTABLE SERIES | 1 | GPC-09P1 | Contact Us | |
| 1,5 | GPC-12P1 | Contact Us | ||
| P2 PORTABLE SERIES | 0,5 | GPC-05P2 | Contact Us | |
| AIR CURTAIN | FM-1.25-9-K | Contact Us | ||
| FM-1.25-12-K | Contact Us |
HARGA AC SPLIT CHANGHONG
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| CHANGHONG | STANDARD R32 | 0,5 | CSC5NVB4 | Contact Us |
| 1 | CSC9NVB4 | Contact Us | ||
| 1,5 | CSC12NVB4 | Contact Us | ||
| 2 | CSC18NVB3 | Contact Us | ||
| LOW WATT R32 | 0,5 | CSC5RDX4 | Contact Us | |
| 1 | CSC9RDX4 | Contact Us |
HARGA AC SPLIT HONSHU
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| HONSHU | LOW WATT, ION | 0,5 | HSWS05ES | Contact Us |
| 1 | HSWS09ES | Contact Us | ||
| STANDARD, ION | 1,5 | HSWS12ES | Contact Us | |
| 2 | HSWS18ES | Contact Us | ||
| 2,5 | HSWS24ES | Contact Us |
HARGA AC SPLIT MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHIHEAVY | CHINA R32 | 0,5 | SRK05CXP | Contact Us |
| INDUSTRY | 1 | SRK09CXP | Contact Us | |
| 1,5 | SRK12CXP | Contact Us | ||
| 2 | SRK18CXP | Contact Us | ||
| 2,5 | SRK24CXP | Contact Us | ||
| R32 INVERTER STANDARD | 1 | SRK10YW | Contact Us | |
| 1,5 | SRK13YW | Contact Us | ||
| 2 | SRK18YW | Contact Us | ||
| R32 INVERTER POPULAR | 1 | SRK10YXP | Contact Us | |
| 1,5 | SRK13YXP | Contact Us | ||
| 2 | SRK18YXP | Contact Us | ||
| THAILAND R410 | 0,5 | SRK05CR | Contact Us | |
| 1 | SRK09CTR | Contact Us | ||
| 1,5 | SRK12CT | Contact Us | ||
| 2 | SRK18CS | Contact Us | ||
| 2,5 | SRK24CS | Contact Us | ||
| THAILAND DELUXE R410 | 1 | SRK10CRS | Contact Us | |
| 1,5 | SRK13CRS | Contact Us |
HARGA AC SPLIT LG
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| LG | STANDARD HERCULES | 0,5 | H05TN4.SCAX | Contact Us |
| 0,5 | H05TN4.SINCAX5 | Contact Us | ||
| 3/4 | H07TN4SCAX | Contact Us | ||
| 1 | H09TN4SCAX | Contact Us | ||
| 1,5 | H12TN4SCAX | Contact Us | ||
| 2 | H18TN4SCAX | Contact Us | ||
| DUAL COOL INVERTER | 0,5 | T05EV5 | Contact Us | |
| 1 | T09EV5 | Contact Us | ||
| 1,5 | T12EV5 | Contact Us | ||
| 2 | T18EV5 | Contact Us |
HARGA AC SPLIT TCL
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| TCL | STANDARD | 0,5 | TAC05CSDXS | Contact Us |
| R32 | 1 | TAC09CSDXS | Contact Us | |
| 1,5 | TAC12CSDXS | Contact Us | ||
| 2 | TAC18CSDXS | Contact Us | ||
| LOW WATT R32 | 0,5 | TAC05CSDXA | Contact Us |
HARGA AC SPLIT AKARI
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| AKARI | LOW WATT R32 | 0,5 | A05TC88LW | Contact Us |
| 1 | A09TC88LW | Contact Us | ||
| 1,5 | A12E7LW | Contact Us | ||
| 2 | A18E7LW | Contact Us |
HARGA AC SPLIT MIDEA
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| MIDEA | STANDARD R32 | 0,5 | MSFC05CRN1-32 | Contact Us |
| Polos | 1 | MSFC09CRN1-32 | Contact Us | |
| 1,5 | MSFC12CRN1-32 | Contact Us | ||
| STANDARD R32 | 0,5 | MSFC05CRN2X | Contact Us | |
| Polos | 1 | MSFC09CRN2X | Contact Us | |
| 1,5 | MSFC12CRN2X | Contact Us | ||
| STANDARD R32 | 0,5 | MSAF05CRN2X | Contact Us | |
| Dengan Display Suhu AC | 3/4 | MSAF07CRN2X | Contact Us | |
| 1 | MSAF09CRN2X | Contact Us | ||
| 1,5 | MSAF12CRN2X | Contact Us | ||
| 2 | MSAF18CRN2X | Contact Us | ||
| 2,5 | MSAF24CRN2X | Contact Us | ||
| INVERTER TURBO COOL | 1 | MSIAF09CRDN2X | Contact Us | |
| 1,5 | MSIAF12CRDN2X | Contact Us | ||
| 2 | MSIAF18CRDN2X | Contact Us | ||
| PORTABLE | 1/2 | MPHA-05CRN | Contact Us | |
| No Swing R290 | 1 | MPHA-09CRN | Contact Us | |
| PORTABLE | 1 | MPF209CRN1 | Contact Us | |
| Auto Swing R410a | 1,5 | MPF212CRN1 | Contact Us |
HARGA AC SPLIT HISENSE
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| HISENSE | STANDARD | 0,5 | AN05CDG | Contact Us |
| 1 | AN09CDG | Contact Us | ||
| 1,5 | AN12CDG | Contact Us | ||
| 2 | AN18CDG | Contact Us | ||
| INVERTER | 0,5 | AI06KCG | Contact Us | |
| 1 | AI09KCG | Contact Us | ||
| 1,5 | AI12KCG | Contact Us | ||
| 2 | AI18KCG | Contact Us |
HARGA AC SPLIT POLYTRON
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| POLYTRON | DELUXE STANDARD SERIES | 0,5 | PAC05VH [1] | Contact Us |
| R32 | 3/4 | PAC07VH | Contact Us | |
| 1 | PAC09VH | Contact Us | ||
| 1,5 | PAC12VH | Contact Us | ||
| 2 | PAC18VH | Contact Us | ||
| 2,5 | PAC24VH | Contact Us | ||
| NEUVA PRO PREMIUM SERIES | 0,5 | PAC05VZ | Contact Us | |
| R32,GOLDFIN,FILTER | 1 | PAC09VZ | Contact Us | |
| 1,5 | PAC12VZ | Contact Us | ||
| 2 | PAC18VZ | Contact Us | ||
| NEUVA PRO SMART AC SERIES | 0,5 | PAC05VZS | Contact Us | |
| R32,GOLDFIN,FILTER,WIFI | 1 | PAC09VZS | Contact Us | |
| 1,5 | PAC12VZS | Contact Us | ||
| 2 | PAC18VZS | Contact Us |
HARGA AC SPLIT AQUA
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| AQUA | Turbo Cool R32 | 0,5 | AQAKCR05FQDL | Contact Us |
| 1 | AQAKCR09FQDL | Contact Us | ||
| 1,5 | AQA-KCR12FQAL | Contact Us | ||
| 2 | AQA-KCR18FQAL | Contact Us | ||
| Standar UV R32 | 0,5 | AQAKCR05FQBL | Contact Us | |
| 1 | AQAKCR09FQBL | Contact Us | ||
| 2 | AQA-KCR18FQBL | Contact Us | ||
| LOW WATT | 0,5 | AQAKC05AHQC | Contact Us | |
| 1 | AQAKC09AHQC | Contact Us | ||
| INVERTER | 0,5 | AQA-KCR5VQC(L) | Contact Us | |
| 1 | AQA-KCRV9WHQ | Contact Us | ||
| INVERTER | 0,5 | AQAKCRV06WP | Contact Us | |
| 1 | AQAKCRV10WP | Contact Us | ||
| 1,5 | AQAKCRV13WP | Contact Us | ||
| INVERTER , UV + WIFI | 1 | AQAKCR10WXW | Contact Us |
HARGA AC SPLIT BESTLIFE
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| BESTLIFE | PORTABLE | 1 | AM09A4 | Contact Us |
| 1,5 | AM12A4 | Contact Us | ||
| 1 | BEST09A4MA | Contact Us | ||
| 1,5 | BEST12A4MA | Contact Us | ||
| STANDARD R32 | 0,5 | ASW05A4FAR3 | Contact Us | |
| 1 | ASW09A4FAR3 | Contact Us | ||
| 1,5 | ASW12A4FAR3 | Contact Us | ||
| 2 | ASW18A4FAR3 | Contact Us | ||
| 0,5 | BEST05QCR3 | Contact Us | ||
| 1 | BEST09QCR3 | Contact Us | ||
| 1,5 | BEST12QCR3 | Contact Us | ||
| 2 | BEST18QCR | Contact Us | ||
| LOW WATT PREMIUM | 0,5 | ASW05A4FFR3 | Contact Us | |
| GOLDFIN | 1 | ASW09A4FFR3 | Contact Us | |
| PREMIUM DELUXE | 0,5 | BAC05CX | Contact Us | |
| 1 | BAC09CX | Contact Us | ||
| 1,5 | BAC12CX | Contact Us | ||
| 2 | BAC18CX | Contact Us | ||
| 0,5 | BEST05QAR3 | Contact Us | ||
| 1 | BEST09QAR3 | Contact Us | ||
| 1,5 | BEST12QAR3 | Contact Us | ||
| 2 | BEST18QAR3 | Contact Us | ||
| PORTABLESERIES | 1 | BAM09PX | Contact Us | |
| 1,5 | BAM12PX | Contact Us |
HARGA AC SPLIT SAMSUNG
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | STANDAR SERIES | 0,5 | AR05BGHQ | Contact Us |
| 1 | AR09BGHQ | Contact Us | ||
| 1,5 | AR12BGHQ | Contact Us | ||
| 2 | AR18BGHQ | Contact Us | ||
| RAC S-INVERTER | 1 | AR10TYGZE | Contact Us | |
| 1,5 | AR12TYGZE | Contact Us | ||
| 2 | AR18TYGZE | Contact Us | ||
| RAC WINDFREE LITE | 1 | AR10CYFAA | Contact Us | |
| 1,5 | AR13BYFAN | Contact Us | ||
| 2 | AR18BYFAN | Contact Us | ||
| RAC ALPHA INVERTER | 0,5 | AR05AYHLA | Contact Us | |
| 1 | AR09AYHLA | Contact Us | ||
| 1,5 | AR12AYHLA | Contact Us | ||
| 2 | AR18AYHLA | Contact Us |
HARGA AC SPLIT BEKO
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| BEKO | TURBO , LOW WATT | 1/2 | BSFSA050 | Contact Us |
HARGA AC SPLIT REIWA
| MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| REIWA | AC WINDOW | 1/2 | CW0501RA | Contact Us |
*Retail tambah ongkir 25.000 per alamat untuk Surabaya , 100.000 untuk Sidoarjo dan Gresik (radius 20 km)
Daftar Harga AC Besar CV Bintang Plasma
HARGA AC BESAR PANASONIC
| MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | HARGA |
| PANASONIC | FLOOR STANDING | 2 | CSCUJ18FFP5 | Contact Us | |
| 3 | 3 | CSCUJ28FFP8 | Contact Us | ||
| 5 | CSCUJ45FFP8 | Contact Us | |||
| MINI CASSETTE | 2 | CSCUPV18RB4P | Contact Us | ||
| NON INVERTER | 2.5 | CSCUPV24RB4P | Contact Us | ||
| MINI CASSETTE | 1.5 | CSCUS12MB4PW | Contact Us | ||
| INVERTER | 2 | CSCUS18MB4PW | Contact Us | ||
| 2.5 | CSCUS24MB4PW | Contact Us | |||
| CASSETTE | 2 | SU18PUB1H5 | Contact Us | ||
| NON INVERTER R410 | 2.5 | SU24PUB1H5 | Contact Us | ||
| FRESH SERIES | 3.3 | 1 | SU30PUB1H5 | Contact Us | |
| 4 | SU36PUB1H8 | Contact Us | |||
| 5 | SU48PUB1H8 | Contact Us | |||
| 6 | SU60PUB1H8 | Contact Us | |||
| CASSETTE | 2 | SU19PU1H5B | Contact Us | ||
| NONINVERTERR32 | 2.5 | SU25PU1H5B | Contact Us | ||
| NANOEX | 3.3 | 1 | SU30PU1H5B | Contact Us | |
| 3.3 | 3 | SU30PU1H8B | Contact Us | ||
| 4 | SU36PU1H8B | Contact Us | |||
| 5 | SU42PU1H8B | Contact Us | |||
| 5.5 | SU50PU1H8B | Contact Us | |||
| CEILING | 2 | SU18PTB1H5 | Contact Us | ||
| R410 | 2.5 | SU24PTB1H5 | Contact Us | ||
| 3.3 | 1 | SU30PTB1H5 | Contact Us | ||
| 4 | SU36PTB1H8 | Contact Us | |||
| 5 | SU48PTB1H8 | Contact Us | |||
| 6 | SU60PTB1H8 | Contact Us | |||
| SPLITDUCT | 2 | SU18PFB1H5 | Contact Us | ||
| R410 | 2.5 | SU24PFB1H5 | Contact Us | ||
| 3.3 | 1 | SU30PFB1H5 | Contact Us | ||
| 4 | SU36PFB1H8 | Contact Us | |||
| 5 | SU48PFB1H8 | Contact Us | |||
| 6 | SU60PFB1H8 | Contact Us | |||
| CASSETTE | 2 | SU1818PU3H5 | Contact Us | ||
| INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PU3H5 | Contact Us | ||
| R32 | 3 | SU2424PU3H5 | Contact Us | ||
| 3.5 | SU2430PU3H5 | Contact Us | |||
| 4 | SU3434PU3H5 | Contact Us | |||
| 5 | SU3443PU3H5 | Contact Us | |||
| 6 | SU3448PU3H5 | Contact Us | |||
| 5 | SU3443PU3H8 | Contact Us | |||
| 6 | SU3448PU3H8 | Contact Us | |||
| DUCTED | 2 | SU1818PF3H5 | Contact Us | ||
| INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PF3H5 | Contact Us | ||
| R32 | 3 | SU2424PF3H5 | Contact Us | ||
| 3.5 | SU2430PF3H5 | Contact Us | |||
| 4 | SU3434PF3H5 | Contact Us | |||
| 5 | SU3443PF3H5 | Contact Us | |||
| 6 | SU3448PF3H5 | Contact Us | |||
| 5 | SU3443PF3H8 | Contact Us | |||
| 6 | SU3448PF3H8 | Contact Us | |||
| CEILING | 2 | SU1818PT3H5 | Contact Us | ||
| INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PT3H5 | Contact Us | ||
| R32 | 3 | SU2424PT3H5 | Contact Us | ||
| 3.5 | SU2430PT3H5 | Contact Us | |||
| 4 | SU3434PT3H5 | Contact Us | |||
| 5 | SU3443PT3H5 | Contact Us | |||
| 6 | SU3448PT3H5 | Contact Us | |||
| 5 | SU3443PT3H8 | Contact Us | |||
| 6 | SU3448PT3H8 | Contact Us | |||
| FLOORSTANDING | 6 | SU60PBY1H8 | Contact Us | ||
| (NONINVERTER) | 8 | SU75PBY1H8 | Contact Us | ||
| TASAKI | 10 | SU100PBY1H8 | Contact Us | ||
| DUCTED | 5 | SU48PEY1H8 | Contact Us | ||
| (NONINVERTER) | 6 | SU60PEY1H8 | Contact Us | ||
| TASAKI | 9 | SU75PEY1H8 | Contact Us | ||
| 11 | SU100PEY1H8 | Contact Us | |||
| 14 | SU125PEY1H8 | Contact Us | |||
| 17 | SU150PEY1H8 | Contact Us | |||
| 22 | SU200PEY1H8 | Contact Us | |||
| 28 | SU250PEY1H8 | Contact Us |
HARGA AC BESAR DAIKIN
| MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | HARGA |
| DAIKIN | CASSETTE KIRIU | 2 | SCFG50AV | Contact Us | |
| MALAYSIA | 2.5 | SCFG60AV | Contact Us | ||
| WIRED | 3 | SCFG71AV | Contact Us | ||
| 3.5 | SCFG85AV | Contact Us | |||
| 4 | SCFG100AV | Contact Us | |||
| 5 | SCFG125AY | Contact Us | |||
| 5.5 | SCFG140AY | Contact Us | |||
| MALAYSIA | 2 | SCFG50AV | Contact Us | ||
| WIRELESS | 2.5 | SCFG60AV | Contact Us | ||
| 3 | SCFG71AV | Contact Us | |||
| 3.5 | SCFG85AV | Contact Us | |||
| 4 | SCFG100AV | Contact Us | |||
| 5 | SCFG125AY | Contact Us | |||
| 5.5 | SCFG140AY | Contact Us | |||
| FLOORSTANDING | 3 | 1 | SV71CXVR | Contact Us | |
| MALAYSIA | 3 | 3 | SV71CXYR | Contact Us | |
| WIRED | 4 | SV100DXYR | Contact Us | ||
| 5 | SV125DXYR | Contact Us | |||
| 6 | SV140DXYR | Contact Us | |||
| FLOORSTANDING | 3 | 1 | SV71CXVL | Contact Us | |
| MALAYSIA | 3 | 3 | SV71CXYL | Contact Us | |
| WIRELESS | 4 | SV100DXYL | Contact Us | ||
| 5 | SV125DXYL | Contact Us | |||
| 6 | SV140DXYL | Contact Us | |||
| FLOOR STANDING | 3 | 1 | SVFC71AGV | Contact Us | |
| MALAYSIA | 3.5 | 1 | SVFC85AV | Contact Us | |
| WIRED | 4 | 1 | SVFC100AV | Contact Us | |
| 5 | SVFC125AY | Contact Us | |||
| 6 | SVFC140AY | Contact Us | |||
| FLOOR STANDING | 3 | 1 | SVFC71AGV | Contact Us | |
| MALAYSIA | 3.5 | 1 | SVFC85AV | Contact Us | |
| WIRELESS | 4 | 1 | SVFC100AV | Contact Us | |
| 5 | SVFC125AY | Contact Us | |||
| 6 | SVFC140AY | Contact Us | |||
| FLOOR STANDING | 3.5 | 1 | SVC85AVR | Contact Us | |
| MALAYSIA | 3.5 | 3 | SVC85AYR | Contact Us | |
| WIRED | 4 | SVC100AYR | Contact Us | ||
| 5 | SVC125AYR | Contact Us | |||
| 6 | SVC140AYR | Contact Us | |||
| FLOOR STANDING | 3.5 | 1 | SVC85AVL | Contact Us | |
| MALAYSIA | 3.5 | 3 | SVC85AYL | Contact Us | |
| WIRELESS | 4 | SVC100AYL | Contact Us | ||
| 5 | SVC125AYL | Contact Us | |||
| 6 | SVC140AYL | Contact Us | |||
| CASSETTE R32 | 2 | SCC50AV | Contact Us | ||
| MALAYSIA | 2.5 | SCC60AV | Contact Us | ||
| WIRED | 3 | 1 | SCC85AV | Contact Us | |
| 3 | 3 | SCC85AY | Contact Us | ||
| 4 | SCC100AY | Contact Us | |||
| 5 | SCC125AY | Contact Us | |||
| 6 | SCC140AY | Contact Us | |||
| CASSETTE R32 | 2 | SCC50AV | Contact Us | ||
| MALAYSIA | 2.5 | SCC60AV | Contact Us | ||
| WIRELESS | 3 | 1 | SCC85AV | Contact Us | |
| 3 | 3 | SCC85AY | Contact Us | ||
| 4 | SCC100AY | Contact Us | |||
| 5 | SCC125AY | Contact Us | |||
| 6 | SCC140AY | Contact Us | |||
| CASSETTE R32 | 2 | 1 | SCE50AVR | Contact Us | |
| MALAYSIA | 2 | 1 | SCE50AVL | Contact Us | |
| 3 | 1 | SCE71AVR | Contact Us | ||
| R : WIRED | 3 | 1 | SCE71AVL | Contact Us | |
| L : WIRELESS | 5 | 3 | SCE125AYR | Contact Us | |
| 5 | 3 | SCE125AYL | Contact Us | ||
| SPLIT DUCT | 2 | SDMC50AV | Contact Us | ||
| STANDARD, R32, WIRED | 2.5 | SDMC60AV | Contact Us | ||
| Malaysia | 3 | SDMC85AV | Contact Us | ||
| 3 | SDMC85AY | Contact Us | |||
| 4 | SDMC100AY | Contact Us | |||
| 5 | SDMC125AY | Contact Us | |||
| 6 | SDMC140AY | Contact Us | |||
| SPLITDUCT | 2 | SDMC50AV | Contact Us | ||
| STANDARD,R32,WIRELESS | 2.5 | SDMC60AV | Contact Us | ||
| Malaysia | 3 | SDMC85AV | Contact Us | ||
| 3 | SDMC85AY | Contact Us | |||
| 4 | SDMC100AY | Contact Us | |||
| 5 | SDMC125AY | Contact Us | |||
| 6 | SDMC140AY | Contact Us | |||
| CASSETTEROUNDFLOW | 1.6 | SCFC40DV | Contact Us | ||
| INVERTER, R32, THAILAND | 2 | SCFC50DV | Contact Us | ||
| WIRED | 2.5 | SCFC60DV | Contact Us | ||
| 3 | 1 | SCFC71DV | Contact Us | ||
| 3 | 3 | SCFC71DY | Contact Us | ||
| 3.5 | 1 | SCFC85DV | Contact Us | ||
