Harga AC Terbaru dan Terlengkap 2023
Daftar harga berikut berlaku untuk wilayah Surabaya. Untuk mendapatkan harga luar Surabaya silahkan hubungi admin.
Valid From: Maret 2023
CV Bintang Plasma merupakan salah satu Toko AC Surabaya. Berdiri pada tahun 2004 di Surabaya dan merupakan DISTRIBUTOR RESMI untuk berbagai merek elektronik yang ada di Indonesia. Kami selalu menggunakan bahan material yang terbaik serta memberikan pelayanan dan penawaran harga yang menarik. Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara pembelian produk di CV Bintang Plasma.
Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Memilih Jasa Servis AC
Cuaca panas memang bisa menyebabkan kondisi yang kurang nyaman untuk beraktivitas ataupun beristirahat. Untuk itu, Air Conditioner (AC) telah menjadi salah satu benda penting dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti barang elektronik lainnya, AC bisa mengalami...
Optimalkan Kinerja AC Central dengan Memahami Peran Penting Ducting
Dalam hal pendingin ruangan, AC Central telah menjadi solusi yang semakin populer untuk memastikan kenyamanan dalam rumah atau gedung. Salah satu komponen yang sering terlupakan namun memiliki peran krusial dalam sistem ini adalah ducting. Meskipun seringkali...
12 Alasan Utama Mengapa Anda Harus Segera Melakukan Service AC
Apakah sistem pendingin udara Anda tidak bekerja secara efisien? Apakah Anda sering mengalami kerusakan dan tagihan listrik yang tinggi? Mungkin sudah saatnya AC Anda memerlukan service. Mengabaikan perawatan rutin dapat menyebabkan sejumlah masalah dan perbaikan yang...
AC Cassette: Tips Memilih dan Cara Instalasi untuk Performa Terbaik
Apakah Anda sedang mempertimbangkan untuk memasang AC Cassette di rumah atau kantor Anda? Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, mungkin Anda akan kewalahan untuk memilih AC yang tepat yang akan memberikan performa terbaik. Selain itu, pemasangan yang tepat sangat...
12 Tips Jitu Mengatur Suhu AC Agar Tidur Nyaman & Sejuk Sepanjang Malam
Air Conditioner (AC) merupakan perangkat elektronik yang memiliki fungsi utama untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk dan nyaman. Dalam penggunaannya, AC menggunakan sistem pengaturan suhu yang dapat dioperasikan melalui remote AC yang biasanya sudah termasuk dalam...
Ternyata Inilah 15 Penyebab AC Tak Dingin dan Solusinya yang Ampuh!
Penggunaan AC (Air Conditioner) adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kenyamanan di lingkungan yang panas dan lembap. Namun, tidak jarang kita mengalami masalah ketika AC yang seharusnya memberikan hembusan udara dingin dan menyegarkan, justru tidak...
Membedah Perbedaan AC Split dan AC Central: Kelebihan, Kekurangan, dan Pilihan yang Tepat untuk Anda
Apakah Anda bingung memilih AC split atau AC central untuk rumah Anda? Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, mungkin Anda akan merasa bingung untuk menentukan pilihan yang tepat. Memahami perbedaan antara kedua jenis sistem pendingin udara ini sangat penting untuk...
Pengenalan AC Ducting: Teknologi Modern untuk Pengaturan Udara dalam Ruangan
Dalam hal menjaga lingkungan dalam ruangan yang nyaman dan sehat, manajemen udara yang tepat sangatlah penting. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana teknologi modern telah merevolusi cara kita mengelola udara di rumah dan kantor kita? Salah satu inovasi tersebut...
Ingin Kamar Tidur Anda ber-AC? Yuk, Cek Ketentuan Posisi dan Ukurannya!
Pemasangan AC yang benar di kamar tidur Anda sangatlah penting, namun banyak orang tidak menyadarinya. Pemasangan AC di tempat yang salah akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menyebabkan AC bekerja secara tidak optimal. Hal tersebut mengakibatkan tagihan listrik AC...
Kipas AC Anda Tidak Berputar? Ini Dia Solusinya!
Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa kipas AC Anda tidak mau berputar? Banyak sekali orang yang mengalami masalah kipas AC yang tidak berputar. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti masalah kapasitor fan dan motor fan yang rusak. Jika tidak diperbaiki dengan...
Daftar Harga AC Split CV Bintang Plasma Update 2023
HARGA AC SPLIT PANASONIC
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
PANASONIC | ZN SERIES | 0.5 | CSCUZN5YKP | 2,899,000 |
3/4 | CSCUZN7YKP | 3,099,000 | ||
1 | CSCUZN9YKP | 3,249,000 | ||
YN SERIES | 0.5 | CSCUYN5WKJ | 3,409,000 | |
3/4 | CSCUYN7WKJ | 3,529,000 | ||
1 | CSCUYN9WKJ | 3,689,000 | ||
1.5 | CSCUYN12WKJ | 4,879,000 | ||
2 | CSCUYN18WKJ | 6,349,000 | ||
2.5 | CSCUYN24WKJ | 9,119,000 | ||
SIBIRU | 0.5 | CSCULN5WKJ | 3,649,000 | |
3/4 | CSCULN7WKJ | 3,819,000 | ||
1 | CSCULN9WKJ | 3,879,000 | ||
1.5 | CSCULN12WKJ | 4,959,000 | ||
LOW WATT | 0.5 | CSCUKN5WKJ | 4,459,000 | |
3/4 | CSCUKN7WKJ | 4,599,000 | ||
1 | CSCUKN9WKJ | 4,889,000 | ||
LOW WATT DENGAN | 0.5 | CSCUXN5WKJ | 4,659,000 | |
NANOEG PURIFIER | 3/4 | CSCUXN7WKJ | 4,759,000 | |
1 | CSCUXN9WKJ | 4,979,000 | ||
PN SERIES | 0.5 | CSCUPN5WKJ | 4,129,000 | |
Sibiru NANOEX PURIFIER | 3/4 | CSCUPN7WKJ | 4,279,000 | |
1 | CSCUPN9WKJ | 4,479,000 | ||
1.5 | CSCUPN12WKJ | 5,259,000 | ||
2 | CSCUPN18WKJ | 6,509,000 | ||
2.5 | CSCUPN24WKJ | 9,469,000 | ||
PU SERIES | 0.5 | CSCUPU5XKJ | 4,769,000 | |
STANDARD INVERTER | 3/4 | CSCUPU7XKJ | 4,929,000 | |
1 | CSCUPU9XKJ | 5,169,000 | ||
1.5 | CSCUPU12XKJ | 6,489,000 | ||
2 | CSCUPU18XKJ | 9,369,000 | ||
2.5 | CSCUPU24XKJ | 13,409,000 | ||
DELUXE INVERTER | 1 | CSCUXU10VKP | 6,499,000 | |
NANOEX PURIFIER | 1.5 | CSCUXU13VKP | 8,109,000 | |
2 | CSCUXU18VKP | 11,769,000 | ||
2.5 | CSCUXU24VKP | 15,529,000 | ||
1 | CSCUXU10XKP | 6,829,000 | ||
1.5 | CSCUXU13XKP | 8,509,000 | ||
2 | CSCUXU18XKP | 12,359,000 | ||
2.5 | CSCUXU24XKP | 16,309,000 | ||
DELUXE INVERTER | 0.5 | CSCUXPU5XKJ | 5,729,000 | |
NANOEX PURIFIER | 3/4 | CSCUXPU7XKJ | 5,759,000 | |
1 | CSCUXPU9XKJ | 6,059,000 | ||
1.5 | CSCUXPU12XKJ | 7,809,000 | ||
2 | CSCUXPU18XKJ | 11,829,000 | ||
2.5 | CSCUXPU24XKJ | 16,189,000 |
HARGA AC SPLIT DAIKIN
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
DAIKIN | PREMIUM INVERTER | 1 | STKM25SV | 9,189,000 |
1.5 | STKM35SV | 12,149,000 | ||
2 | STKM50SV | 18,169,000 | ||
2.5 | STKM60SV | 25,879,000 | ||
3 | STKM71SV | 31,789,000 | ||
PREMIUM INVERTER | 1 | STKZ25XV | 9,189,000 | |
1.5 | STKZ35XV | 12,149,000 | ||
2 | STKZ50XV | 18,169,000 | ||
2.5 | STKZ60XV | 25,879,000 | ||
3 | STKZ71XV | 31,789,000 | ||
STAR INVERTER | 0.5 | STKC15TV | 6,229,000 | |
3/4 | STKC20TV | 6,339,000 | ||
1 | STKC25TV | 6,659,000 | ||
1.5 | STKC35TV | 8,559,000 | ||
2 | STKC50TV | 12,889,000 | ||
2.5 | STKC60TV | 18,489,000 | ||
3 | STKC71TV | 22,709,000 | ||
FLASH INVERTER | 0.5 | STKQ15UV | 4,989,000 | |
3/4 | STKQ20UV | 5,199,000 | ||
1 | STKQ25UV | 5,399,000 | ||
1.5 | STKQ35UV | 6,819,000 | ||
2 | STKQ50UV | 9,869,000 | ||
2.5 | STKQ60UV | 14,049,000 | ||
EVO INVERTER | 1 | STKF25AV | 4,969,000 | |
1.5 | STKF35AV | 6,309,000 | ||
2 | STKF50AV | 8,999,000 | ||
2.5 | STKF60AV | 12,829,000 | ||
SMS THAILAND | 0.5 | STC15NV | 4,179,000 | |
3/4 | STC20NV | 4,339,000 | ||
1 | STC25NV | 4,539,000 | ||
1.5 | STC35NV | 5,639,000 | ||
2 | STC50NV / XV | 7,509,000 | ||
2.5 | STC60NV | 10,659,000 | ||
LITE MALAYSIA | 0.5 | STV15CXV | 3,819,000 | |
3/4 | STV20CXV | 3,989,000 | ||
1 | STV25CXV | 4,149,000 | ||
1.5 | STV35CXV | 5,199,000 | ||
2 | STV50CXV | 6,889,000 | ||
2.5 | STV60CXV | 9,769,000 | ||
BREEZE MALAYSIA | 0.5 | STP15AV | 3,159,000 | |
1 | STP25AV | 3,419,000 | ||
MULTI-S | 2MKC30QVM1515 | 11,199,000 | ||
2 INDOOR, 1 OUTDOOR
|
2MKC30QVM1520 | 11,409,000 | ||
2MKC20RVM1515 | 9,999,000 | |||
2MKC20RVM1520 | 10,209,000 | |||
MULTI-S | 2 | MKC50RVM4 | 10,349,000 | |
3 INDOOR, 1 OUTDOOR | 3 | MKC70RVM4 | 12,679,000 | |
0.5 | CTKC15RVM4 | 2,219,000 | ||
3/4 | CTKC20RVM4 | 2,429,000 | ||
1 | CTKC25RVM4 | 2,749,000 | ||
1.5 | CTKC35RVM4 | 2,959,000 | ||
2 | CTKC50RVM4 | 5,279,000 |
HARGA AC SPLIT SHARP
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
SHARP | ZCY SERIES | 0.5 | AHA5ZCY | 2,799,000 |
1 | AHA9ZCY | 3,089,000 | ||
1.5 | AHA12ZCY | 4,469,000 | ||
2 | AHA18ZCY | 6,019,000 | ||
THAILAND SERIES | 0.5 | AHA5SAY | 2,729,000 | |
3/4 | AHA7SAY | 2,959,000 | ||
1 | AHA9SAY | 3,079,000 | ||
1.5 | AHA12SAY | 4,539,000 | ||
2 | AHA18SAY | 6,149,000 | ||
GARUDA SERIES | 0.5 | AHA5BEY | 2,769,000 | |
3/4 | AHA7BEY | 2,949,000 | ||
1 | AHA9BEY | 3,139,000 | ||
THAILAND JTECH INVERTER | 0.5 | AHX6ZY | 3,110,000 | |
1 | AHX10ZY | 3,345,000 |
HARGA AC SPLIT GREE
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
GREE | STANDARD | 0.5 | GWC05MOO5S | 2,999,000 |
3/4 | GWC07MOO5S | 3,449,000 | ||
1 | GWC09MOO5S | 3,569,000 | ||
1.5 | GWC12MOO5S | 4,749,000 | ||
2 | GWC18MOO5S | 6,349,000 | ||
2.5 | GWC24MOO5S | 8,229,000 | ||
LOW WATT | 0.5 | GWC05C3ES | 3,569,000 | |
3/4 | GWC07C3ES | 3,709,000 | ||
1 | GWC09C3ES | 3,949,000 | ||
1.5 | GWC12C3ES | 4,769,000 | ||
SILENT KING INVERTER | 0.5 | GWC05F1S | 4,729,000 | |
1 | GWC09F1S | 5,029,000 | ||
1.5 | GWC12F1S | 5,999,000 | ||
2 | GWC18F1S | 8,959,000 | ||
2.5 | GWC24F1S | 12,919,000 | ||
SILENT KING INVERTER | 0.5 | GWC05F5S | 4,299,000 | |
SERIES F5S | 1 | GWC09F5S | 4,599,000 | |
1.5 | GWC12F5S | 5,499,000 | ||
2 | GWC18F5S | 8,399,000 | ||
2.5 | GWC24F5S | 10,999,000 | ||
1 | GWC09GTECH | 7,999,000 | ||
1.5 | GWC12GTECH | 8,999,000 | ||
COMBO SPLIT INVERTER
|
GWC0505CS | 8,069,000 | ||
GWC0507CS | 8,319,000 | |||
GWC0707CS | 8,569,000 |
HARGA AC SPLIT CHANGHONG
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
CHANGHONG | STANDARD R32 | 0.5 | CSC5NVB4 | 2,350,000 |
1 | CSC9NVB4 | 2,750,000 | ||
1.5 | CSC12NVB4 | 3,800,000 | ||
2 | CSC18NVB3 | 4,900,000 | ||
LOW WATT R32 | 0.5 | CSC5RDX3 | 2,400,000 | |
1 | CSC9RDX3 | 2,800,000 | ||
STANDARD DENGAN | 0.5 | CSC05CSD | 2,800,000 | |
PURIFIER R32 | 1 | CSC09CSD | 3,150,000 | |
PREMIUM INVERTER | 1 | CSDC09IVE | 3,700,000 | |
(5ThSparepart,10ThKompressor) | 1.5 | CSDC12IVE | 4,400,000 |
HARGA AC SPLIT HONSHU
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
HONSHU | LOW WATT, ION | 0.5 | HSWS05ES | 2,450,000 |
1 | HSWS09ES | 2,800,000 | ||
STANDARD, ION | 1.5 | HSWS12ES | 3,900,000 | |
2 | HSWS18ES | 5,300,000 | ||
2.5 | HSWS24ES | 7,550,000 |
HARGA AC SPLIT MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY | CHINA R32 | 0.5 | SRK05CXP | 3,595,000 |
1 | SRK09CXP | 3,920,000 | ||
1.5 | SRK12CXP | 4,790,000 | ||
2 | SRK18CXP | 6,280,000 | ||
R32 INVERTER STANDARD | 1 | SRK10YW | 5,830,000 | |
1.5 | SRK13YW | 6,320,000 | ||
2 | SRK18YW | 8,870,000 | ||
R32 INVERTER POPULAR | 1 | SRK10YXP | 5,790,000 | |
1.5 | SRK13YXP | 6,500,000 | ||
2 | SRK18YXP | 9,090,000 | ||
THAILAND R410 | 0.5 | SRK05CR | 3,880,000 | |
1 | SRK09CTR | 4,290,000 | ||
1.5 | SRK12CT | 5,410,000 | ||
2 | SRK18CS | 7,230,000 | ||
2.5 | SRK24CS | 9,400,000 | ||
THAILAND DELUXE R410 | 1 | SRK10CRS | 5,340,000 | |
1.5 | SRK13CRS | 6,140,000 |
HARGA AC SPLIT LG
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
LG | STANDARD HERCULES | 0.5 | H05TN4SCAX | 2,350,000 |
3/4 | H07TN4SCAX | 2,600,000 | ||
1 | H09TN4SCAX | 2,700,000 | ||
1.5 | H12TN4SCAX | 4,100,000 | ||
2 | H18TN4SCAX | 5,400,000 | ||
DUAL COOL INVERTER | 0.5 | T05EV5 | 3,520,000 | |
1 | T09EV5 | 3,725,000 | ||
1.5 | T12EV5 | 4,980,000 | ||
2 | T18EV5 | 7,020,000 |
HARGA AC SPLIT TCL
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
TCL | STANDARD | 0.5 | TAC05CSDXS | 2,360,000 |
R32 | 1 | TAC09CSDXS | 2,640,000 | |
1.5 | TAC12CSDXS | 3,625,000 | ||
2 | TAC18CSDXS | 4,825,000 | ||
LOW WATT R32 | 0.5 | TAC05CSDXA | 3,085,000 |
HARGA AC SPLIT AKARI
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
AKARI | LOW WATT R32 | 0.5 | A05E3LW | 2,400,000 |
1 | A09E3LW | 2,700,000 | ||
2 | A18D7LW | 5,050,000 |
HARGA AC SPLIT AUX
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
AUX | PORTABLE | 1 | AM09A4 | 4,210,000 |
1.5 | AM12A4 | 4,800,000 | ||
STANDARD R32 | 0.5 | ASW05A4FAR3 | 2,830,000 | |
1 | ASW09A4FAR3 | 3,150,000 | ||
1.5 | ASW12A4FAR3 | 4,400,000 | ||
2 | ASW18A4FAR3 | 5,960,000 | ||
0.5 | BEST05QCR3 | 2,610,000 | ||
1 | BEST09QCR3 | 2,920,000 | ||
1.5 | BEST12QCR3 | 4,000,000 | ||
2 | BEST18QCR | 5,325,000 | ||
LOW WATT PREMIUM | 0.5 | ASW05A4FFR3 | 2,930,000 | |
GOLDFIN | 1 | ASW09A4FFR3 | 3,430,000 |
HARGA AC SPLIT MIDEA
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
MIDEA | STANDARD R32 | 0.5 | MSFC05CRN132 | 2,299,000 |
Polos | 1 | MSFC09CRN132 | 2,629,000 | |
1.5 | MSFC12CRN132 | 3,649,000 | ||
STANDARD R32 | 0.5 | MSAF05CRN2 | 2,649,000 | |
Dengan Display Suhu AC | 3/4 | MSAF07CRN2 | 2,709,000 | |
1 | MSAF09CRN2 | 2,849,000 | ||
1.5 | MSAF12CRN2 | 4,099,000 | ||
2 | MSAF18CRN2 | 5,399,000 | ||
2.5 | MSAF24CRN2 | 6,929,000 | ||
INVERTER TURBO COOL | 1 | MSIAF09CRDN2 | 4,489,000 | |
1.5 | MSIAF12CRDN2 | 5,419,000 | ||
PORTABLE | 1 | MPF209CRN1 | 3,749,000 | |
1.5 | MPF212CRN1 | 4,329,000 |
HARGA AC SPLIT HISENSE
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
HISENSE | STANDARD | 0.5 | AN05CDG | 2,400,000 |
1 | AN09CDG | 2,700,000 | ||
1.5 | AN12CDG | 3,550,000 | ||
2 | AN18CDG | 4,550,000 |
HARGA AC SPLIT POLYTRON
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
POLYTRON | DELUXE STANDARd SERIES | 0.5 | PAC05VH | 2,540,000 |
R32 | 1 | PAC09VH | 2,800,000 | |
1.5 | PAC12VH | 3,705,000 | ||
2 | PAC18VH | 5,040,000 | ||
NEUVA PRO PREMIUM SERIES | 0.5 | PAC05VZ | 2,695,000 | |
R32,GOLDFIN,FILTER | 1 | PAC09VZ | 2,890,000 | |
1.5 | PAC12VZ | 3,990,000 | ||
2 | PAC18VZ | 5,355,000 | ||
NEUVA PRO SMART AC SERIES | 0.5 | PAC05VZS | 2,860,000 | |
R32,GOLDFIN,FILTER,WIFI | 1 | PAC09VZS | 3,060,000 |
HARGA AC SPLIT AQUA
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
AQUA | STANDARD R32 | 0.5 | AQAKCR05AHQ1 | 2,335,000 |
0.5 | AQAKCR05AHP | 2,335,000 | ||
0.5 | AQAKCR05AHP1 | 2,335,000 | ||
1 | AQAKCR09AHQ1 | 2,615,000 | ||
1 | AQAKCR09AHP | 2,615,000 | ||
1 | AQAKCR09AHP1 | 2,615,000 | ||
1.5 | AQAKCR12AHQ | 3,780,000 | ||
2 | AQAKCR19ANP | 4,790,000 | ||
2 | AQAKCR19AHQ | 4,790,000 | ||
LOW WATT | 0.5 | AQAKC05ANPC | 2,745,000 | |
1 | AQAKC09ANPC | 3,050,000 | ||
INVERTER | 0.5 | AQAKCRV06WP | 3,245,000 | |
1 | AQAKCRV10WP | 3,710,000 | ||
1.5 | AQAKCRV13WP | 4,060,000 | ||
INVERTER , UV + WIFI | 1 | AQAKCR10WXW | 4,180,000 |
HARGA AC SPLIT BESTLIFE
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
BESTLIFE | PREMIUM DELUXE | 0.5 | BAC05CX | 2,349,000 |
1 | BAC09CX | 2,599,000 | ||
1.5 | BAC12CX | 3,539,000 | ||
2 | BAC18CX | 4,689,000 | ||
PORTABLESERIES | 1 | BAM09PX | 3,359,000 | |
1.5 | BAM12PX | 3,679,000 |
HARGA AC SPLIT SAMSUNG
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
SAMSUNG | STANDAR SERIES | 0.5 | AR05BGHQ | 2,500,000 |
1 | AR09BGHQ | 2,950,000 | ||
1.5 | AR12BGHQ | 4,000,000 | ||
2 | AR18BGHQ | 5,500,000 | ||
RAC S-INVERTER | 1 | AR10TYGZE | 5,400,000 | |
1.5 | AR12TYGZE | 6,100,000 | ||
2 | AR18TYGZE | 7,950,000 | ||
RAC WINDFREE LITE | 1 | AR10BYFAN | 4,550,000 | |
1.5 | AR12BYFAN | 5,750,000 | ||
2 | AR18BYFAN | 7,450,000 | ||
RAC ALPHA INVERTER | 0.5 | AR05AYHLA | 3,920,000 | |
1 | AR09AYHLA | 4,185,000 | ||
1.5 | AR12AYHLA | 5,195,000 | ||
2 | AR18AYHLA | 7,630,000 | ||
RAC ON OFF R410 | 0.5 | AR05NRFLD | 2,970,000 | |
3/4 | AR07NRFLD | 3,285,000 | ||
1 | AR09NRFLD | 3,445,000 | ||
1.5 | AR12NRFLD | 4,610,000 | ||
2 | AR18NRFLD | 6,360,000 | ||
RAC ON OFF R32 | 0.5 | AR05TGHQA | 2,970,000 | |
1 | AR09TGHQA | 3,445,000 | ||
1.5 | AR12TGHQA | 4,610,000 | ||
2 | AR18TGHQA | 6,360,000 |
HARGA AC SPLIT BEKO
MERK | KETERANGAN | PK | Model | HARGA |
BEKO | TURBO , LOW WATT | 1/2 | BSFSA050 | 2,350,000 |
1 | BSFSA090 | |||
1.5 | BSFSA120 |
*Retail tambah ongkir 25.000 per alamat untuk Surabaya , 100.000 untuk Sidoarjo dan Gresik (radius 20 km)
Daftar Harga AC Besar CV Bintang Plasma
HARGA AC BESAR PANASONIC 2023
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | HARGA |
PANASONIC | FLOORSTANDING | 2 | CSCUJ18FFP5 | 12,380,000 | |
3 | 3 | CSCUJ28FFP8 | 17,960,000 | ||
5 | CSCUJ45FFP8 | 25,350,000 | |||
MINICASSETTE | 2 | CSCUPV18RB4P | 13,910,000 | ||
NONINVERTER | 2.5 | CSCUPV24RB4P | 15,480,000 | ||
MINICASSETTE | 1.5 | CSCUS12MB4PW | 18,090,000 | ||
INVERTER | 2 | CSCUS18MB4PW | 20,400,000 | ||
2.5 | CSCUS24MB4PW | 24,150,000 | |||
CASSETTE | 2 | SU18PUB1H5 | 14,050,000 | ||
NONINVERTERR410 | 2.5 | SU24PUB1H5 | 16,370,000 | ||
FRESHSERIES | 3.3 | 1 | SU30PUB1H5 | 18,660,000 | |
4 | SU36PUB1H8 | 24,520,000 | |||
5 | SU48PUB1H8 | 28,520,000 | |||
6 | SU60PUB1H8 | 31,920,000 | |||
CASSETTE | 2 | SU19PU1H5B | 16,520,000 | ||
NONINVERTERR32 | 2.5 | SU25PU1H5B | 19,210,000 | ||
NANOEX | 3.3 | 1 | SU30PU1H5B | 20,980,000 | |
3.3 | 3 | SU30PU1H8B | 21,680,000 | ||
4 | SU36PU1H8B | 26,280,000 | |||
5 | SU42PU1H8B | 29,760,000 | |||
5.5 | SU50PU1H8B | 31,830,000 | |||
CEILING | 2 | SU18PTB1H5 | 14,490,000 | ||
R410 | 2.5 | SU24PTB1H5 | 16,570,000 | ||
3.3 | 1 | SU30PTB1H5 | 18,010,000 | ||
4 | SU36PTB1H8 | 24,140,000 | |||
5 | SU48PTB1H8 | 27,410,000 | |||
6 | SU60PTB1H8 | 32,370,000 | |||
SPLITDUCT | 2 | SU18PFB1H5 | 11,710,000 | ||
R410 | 2.5 | SU24PFB1H5 | 15,370,000 | ||
3.3 | 1 | SU30PFB1H5 | 16,330,000 | ||
4 | SU36PFB1H8 | 23,090,000 | |||
5 | SU48PFB1H8 | 27,020,000 | |||
6 | SU60PFB1H8 | 30,490,000 | |||
CASSETTE | 2 | SU1818PU3H5 | 19,370,000 | ||
INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PU3H5 | 21,690,000 | ||
R32 | 3 | SU2424PU3H5 | 24,210,000 | ||
3.5 | SU2430PU3H5 | 25,920,000 | |||
4 | SU3434PU3H5 | 26,600,000 | |||
5 | SU3443PU3H5 | 30,200,000 | |||
6 | SU3448PU3H5 | 39,490,000 | |||
5 | SU3443PU3H8 | 30,360,000 | |||
6 | SU3448PU3H8 | 39,490,000 | |||
DUCTED | 2 | SU1818PF3H5 | 18,990,000 | ||
INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PF3H5 | 21,320,000 | ||
R32 | 3 | SU2424PF3H5 | 23,370,000 | ||
3.5 | SU2430PF3H5 | 25,080,000 | |||
4 | SU3434PF3H5 | 25,500,000 | |||
5 | SU3443PF3H5 | 29,100,000 | |||
6 | SU3448PF3H5 | 38,390,000 | |||
5 | SU3443PF3H8 | 29,260,000 | |||
6 | SU3448PF3H8 | 38,390,000 | |||
CEILING | 2 | SU1818PT3H5 | 20,230,000 | ||
INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PT3H5 | 22,560,000 | ||
R32 | 3 | SU2424PT3H5 | 24,130,000 | ||
3.5 | SU2430PT3H5 | 25,840,000 | |||
4 | SU3434PT3H5 | 27,820,000 | |||
5 | SU3443PT3H5 | 31,420,000 | |||
6 | SU3448PT3H5 | 40,710,000 | |||
5 | SU3443PT3H8 | 31,580,000 | |||
6 | SU3448PT3H8 | 40,710,000 | |||
FLOORSTANDING | 6 | SU60PBY1H8 | 59,660,000 | ||
(NONINVERTER) | 8 | SU75PBY1H8 | 82,290,000 | ||
TASAKI | 10 | SU100PBY1H8 | 93,000,000 | ||
DUCTED | 5 | SU48PEY1H8 | 51,110,000 | ||
(NONINVERTER) | 6 | SU60PEY1H8 | 53,010,000 | ||
TASAKI | 9 | SU75PEY1H8 | 70,950,000 | ||
11 | SU100PEY1H8 | 81,400,000 | |||
14 | SU125PEY1H8 | 94,950,000 | |||
17 | SU150PEY1H8 | 119,260,000 | |||
22 | SU200PEY1H8 | 156,330,000 | |||
28 | SU250PEY1H8 | 182,990,000 |
HARGA AC BESAR DAIKIN
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | HARGA |
DAIKIN | CASSETTE KIRIU | 2 | SCFG50AV | 21,940,000 | |
MALAYSIA | 2.5 | SCFG60AV | 25,060,000 | ||
WIRED | 3 | SCFG71AV | 28,630,000 | ||
3.5 | SCFG85AV | 33,840,000 | |||
4 | SCFG100AV | 37,310,000 | |||
5 | SCFG125AV | 43,260,000 | |||
5.5 | SCFG140AV | 52,950,000 | |||
MALAYSIA | 2 | SCFG50AV | 20,670,000 | ||
WIRELESS | 2.5 | SCFG60AV | 24,140,000 | ||
3 | SCFG71AV | 27,710,000 | |||
3.5 | SCFG85AV | 32,930,000 | |||
4 | SCFG100AV | 36,400,000 | |||
5 | SCFG125AV | 42,350,000 | |||
5.5 | SCFG140AV | 52,040,000 | |||
FLOORSTANDING | 3 | 1 | SV71CXVR | 16,780,000 | |
MALAYSIA | 3 | 3 | SV71CXYR | 17,890,000 | |
WIRED | 4 | SV100DXYR | 22,620,000 | ||
5 | SV125DXYR | 25,140,000 | |||
6 | SV140DXYR | 30,020,000 | |||
FLOORSTANDING | 3 | 1 | SV71CXVL | 16,310,000 | |
MALAYSIA | 3 | 3 | SV71CXYL | 17,420,000 | |
WIRELESS | 4 | SV100DXYL | 22,150,000 | ||
5 | SV125DXYL | 24,670,000 | |||
6 | SV140DXYL | 29,550,000 | |||
FLOORSTANDING | 3.5 | 1 | SVC85AVR | 20,800,000 | |
THAILAND | 3.5 | 3 | SVC85AYR | 22,200,000 | |
WIRED | 4 | SVC100AYR | 27,980,000 | ||
5 | SVC125AYR | 31,150,000 | |||
6 | SVC140AYR | 37,220,000 | |||
FLOORSTANDING | 3.5 | 1 | SVC85AVL | 20,330,000 | |
THAILAND | 3.5 | 3 | SVC85AYL | 21,730,000 | |
WIRELESS | 4 | SVC100AYL | 27,510,000 | ||
5 | SVC125AYL | 30,680,000 | |||
6 | SVC140AYL | 36,750,000 | |||
CASSETTER32 | 2 | SCC50AV | 16,230,000 | ||
MALAYSIA | 2.5 | SCC60AV | 18,750,000 | ||
WIRED | 3 | 1 | SCC85AV | 22,290,000 | |
3 | 3 | SCC85AY | 23,690,000 | ||
4 | SCC100AY | 29,190,000 | |||
5 | SCC125AY | 33,860,000 | |||
6 | SCC140AY | 35,540,000 | |||
CASSETTER32 | 2 | SCC50AV | 15,760,000 | ||
MALAYSIA | 2.5 | SCC60AV | 18,280,000 | ||
