
Harga AC Terbaru dan Terlengkap 2023
Daftar harga berikut berlaku untuk wilayah Surabaya. Untuk mendapatkan harga luar Surabaya silahkan hubungi admin.
Valid From: Maret 2023
CV Bintang Plasma merupakan salah satu Toko AC Surabaya. Berdiri pada tahun 2004 di Surabaya dan merupakan DISTRIBUTOR RESMI untuk berbagai merek elektronik yang ada di Indonesia. Kami selalu menggunakan bahan material yang terbaik serta memberikan pelayanan dan penawaran harga yang menarik. Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara pembelian produk di CV Bintang Plasma.
Daftar Harga AC Besar CV Bintang Plasma
HARGA AC BESAR PANASONIC 2022
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | PEMBELIAN >2 UNIT |
PANASONIC | FLOOR STANDING | 2 | CS/CU-J18FFP5 | 12,260,000 | |
3 | 3 | CS/CU-J28FFP8 | 17,780,000 | ||
5 | CS/CU-J45FFP8 | 24,600,000 | |||
MINI CASSETTE | 1.5 | CS/CU-S12MB4PW | 17,910,000 | ||
2 | CS/CU-S18MB4PW | 20,200,000 | |||
2.5 | CS/CU-S24MB4PW | 23,910,000 | |||
CASSETTE | 2 | S/U-18PUB1H5 | 13,910,000 | ||
NON INVERTER R410 | 2.5 | S/U-24PUB1H5 | 16,210,000 | ||
3.3 | 1 | S/U-30PUB1H5 | 18,480,000 | ||
4 | S/U-36PUB1H8 | 24,280,000 | |||
5 | S/U-48PUB1H8 | 28,230,000 | |||
6 | S/U-60PUB1H8 | 31,600,000 | |||
CASSETTE | 2 | S/U-19PU1H5B | 16,350,000 | ||
NON INVERTER R32 | 2.5 | S/U-25PU1H5B | 19,020,000 | ||
NANOE-X | 3.3 | 1 | S/U-30PU1H5B | 20,770,000 | |
3.3 | 3 | S/U-30PU1H8B | 21,460,000 | ||
4 | S/U-36PU1H8B | 26,020,000 | |||
5 | S/U-42PU1H8B | 29,460,000 | |||
5.5 | S/U-50PU1H8B | 31,520,000 | |||
CEILING | 2 | S/U-18PTB1H5 | 14,350,000 | ||
R410 | 2.5 | S/U-24PTB1H5 | 16,410,000 | ||
3.3 | 1 | S/U-30PTB1H5 | 17,840,000 | ||
4 | S/U-36PTB1H8 | 23,900,000 | |||
5 | S/U-48PTB1H8 | 27,140,000 | |||
6 | S/U-60PTB1H8 | 32,050,000 | |||
SPLIT DUCT | 2 | S/U-18PFB1H5 | 11,590,000 | ||
R410 | 2.5 | S/U-24PFB1H5 | 15,220,000 | ||
3.3 | 1 | S/U-30PFB1H5 | 16,170,000 | ||
4 | S/U-36PFB1H8 | 22,860,000 | |||
5 | S/U-48PFB1H8 | 26,750,000 | |||
6 | S/U-60PFB1H8 | 30,190,000 | |||
CASSETTE | 2 | S/U-1818PU3H5 | 19,170,000 | ||
INVERTER NANOE-X | 2.5 | S/U-1821PU3H5 | 21,480,000 | ||
R32 | 3 | S/U-2424PU3H5 | 23,970,000 | ||
3.5 | S/U-2430PU3H5 | 25,670,000 | |||
4 | S/U-3434PU3H5 | 26,330,000 | |||
5 | S/U-3443PU3H5 | 29,900,000 | |||
6 | S/U-3448PU3H5 | 39,100,000 | |||
5 | S/U-3443PU3H8 | 30,060,000 | |||
6 | S/U-3448PU3H8 | 29,100,000 | |||
DUCTED | 2 | S/U-1818PF3H5 | 18,810,000 | ||
INVERTER NANOE-X | 2.5 | S/U-1821PF3H5 | 21,110,000 | ||
R32 | 3 | S/U-2424PF3H5 | 23,130,000 | ||
3.5 | S/U-2430PF3H5 | 24,830,000 | |||
4 | S/U-3434PF3H5 | 25,250,000 | |||
5 | S/U-3443PF3H5 | 28,810,000 | |||
6 | S/U-3448PF3H5 | 38,010,000 | |||
5 | S/U-3443PF3H8 | 28,970,000 | |||
6 | S/U-3448PF3H8 | 38,010,000 | |||
CEILING | 2 | S/U-1818PT3H5 | 20,030,000 | ||
INVERTER NANOE-X | 2.5 | S/U-1821PT3H5 | 22,340,000 | ||
R32 | 3 | S/U-2424PT3H5 | 23,890,000 | ||
3.5 | S/U-2430PT3H5 | 25,580,000 | |||
4 | S/U-3434PT3H5 | 27,540,000 | |||
5 | S/U-3443PT3H5 | 31,110,000 | |||
6 | S/U-3448PT3H5 | 40,300,000 | |||
5 | S/U-3443PT3H8 | 31,260,000 | |||
6 | S/U-3448PT3H8 | 40,300,000 | |||
FLOOR STANDING | 6 | S/U-60PBY1H8 | 59,060,000 | ||
(NON INVERTER) | 8 | S/U-75PBY1H8 | 81,470,000 | ||
TASAKI | 10 | S/U-100PBY1H8 | 92,080,000 | ||
DUCTED | 5 | S/U-48PEY1H8 | 50,600,000 | ||
(NON INVERTER) | 6 | S/U-60PEY1H8 | 52,480,000 | ||
TASAKI | 9 | S/U-75PEY1H8 | 70,250,000 | ||
11 | S/U-100PEY1H8 | 80,590,000 | |||
14 | S/U-125PEY1H8 | 94,010,000 | |||
17 | S/U-150PEY1H8 | 118,080,000 | |||
22 | S/U-200PEY1H8 | 154,790,000 | |||
28 | S/U-250PEY1H8 | 181,180,000 |
HARGA AC BESAR DAIKIN
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | PEMBELIAN >2 UNIT |
DAIKIN | FLOOR STANDING | 3 | 1 | SV71CXVR | 18,220,000 |
MALAYSIA | 3 | 3 | SV71CXYR | 19,400,000 | |
WIRED | 4 | SV100DXYR | 24,590,000 | ||
5 | SV125DXYR | 27,350,000 | |||
6 | SV140DXYR | 32,720,000 | |||
MALAYSIA | 3 | 1 | SV71CXVL | 17,790,000 | |
WIRELESS | 3 | 3 | SV71CXYL | 18,980,000 | |
4 | SV100DXYL | 24,170,000 | |||
5 | SV125DXYL | 26,940,000 | |||
6 | SV140DXYL | 32,290,000 | |||
CASSETTE | 2 | SC50CXVR | 14,870,000 | ||
MALAYSIA | 2.5 | SC60CXVR | 17,270,000 | ||
WIRED | 3 | 1 | SC71CXVR | 19,560,000 | |
3 | 3 | SC71CXYR | 20,750,000 | ||
4 | SC100DXYR | 25,570,000 | |||
5 | SC125DXYR | 29,680,000 | |||
MALAYSIA | 2 | SC50CXVL | 14,460,000 | ||
WIRELESS | 2.5 | SC60CXVL | 16,850,000 | ||
3 | 1 | SC71CXVL | 19,150,000 | ||
3 | 3 | SC71CXYL | 20,330,000 | ||
4 | SC100DXYL | 25,160,000 | |||
5 | SC125DXYL | 29,260,000 | |||
CASSETTE | 1.5 | SCNQ13MVR | 13,840,000 | ||
THAILAND | 2 | SCNQ18MVR | 15,460,000 | ||
WIRED | 2.5 | SCNQ21MVR | 18,280,000 | ||
3 | 1 | SCNQ26MVR | 21,180,000 | ||
3 | 3 | SCNQ26MYR | 22,560,000 | ||
3.5 | SCNQ30MYR | 25,410,000 | |||
4 | SCNQ36MYR | 28,220,000 | |||
5 | SCNQ42MYR | 33,080,000 | |||
6 | SCNQ48MYR | 40,930,000 | |||
THAILAND | 1.5 | SCNQ13MVL | 15,190,000 | ||
WIRELESS | 2 | SCNQ18MVL | 16,810,000 | ||
2.5 | SCNQ21MVL | 19,630,000 | |||
3 | 1 | SCNQ26MVL | 22,530,000 | ||
3 | 3 | SCNQ26MYL | 23,920,000 | ||
3.5 | SCNQ30MYL | 26,760,000 | |||
4 | SCNQ36MYL | 29,580,000 | |||
5 | SCNQ42MYL | 34,420,000 | |||
6 | SCNQ48MYL | 42,270,000 | |||
SPLIT DUCT | 1 | SDMNQ09MV | 7,130,000 | ||
THAILAND | 1.5 | SDMNQ13MV | 9,290,000 | ||
WIRED | 2 | SDMNQ18MV | 11,950,000 | ||
2.5 | SDMNQ21MV | 15,720,000 | |||
3 | 1 | SDMNQ26MV | 18,220,000 | ||
3 | 3 | SDMNQ26MY | 19,600,000 | ||
3.5 | SDMNQ30MY | 20,850,000 | |||
4 | SDMNQ36MY | 23,650,000 | |||
5 | SDMNQ42MY | 27,710,000 | |||
6 | SDMNQ48MY | 31,590,000 | |||
THAILAND | 1 | SDMNQ09MV | 8,480,000 | ||
WIRELESS | 1.5 | SDMNQ13MV | 10,630,000 | ||
2 | SDMNQ18MV | 13,300,000 | |||
2.5 | SDMNQ21MV | 17,080,000 | |||
3 | 1 | SDMNQ26MV | 19,560,000 | ||
3 | 3 | SDMNQ26MY | 20,950,000 | ||
3.5 | SDMNQ30MY | 22,200,000 | |||
4 | SDMNQ36MY | 25,000,000 | |||
5 | SDMNQ42MY | 29,060,000 | |||
6 | SDMNQ48MY | 32,950,000 |
HARGA AC BESAR GREE
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | PEMBELIAN >2 UNIT |
GREE | FLOOR STANDING | 2 | GVC-18STS | 10,000,000 | |
R32 | 3 | 1 | GVC-24STS | 12,300,000 | |
3 | 3 | GVC-24STS(S) | 12,880,000 | ||
3 | GVC24 FREAIR | 22,659,000 | |||
5 | GVC-48STS(S) | 20,600,000 | |||
6 | GVC-55TS(S) | 25,800,000 | |||
10 | LF28WPD/NA-M | 55,600,000 | |||
R410 | 2 | GUD50T | 10,560,000 | ||
CASSETTE | 2.5 | GU71T | 13,760,000 | ||
NON INVERTER | 3 | 3 | GU100T | 19,000,000 | |
4 | GU125T | 20,400,000 | |||
5 | GU140T | 24,600,000 | |||
6 | GU160T | 27,000,000 |
HARGA AC BESAR CHANGHONG
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | PEMBELIAN >2 UNIT |
CHANGHONG | FLOOR STANDING | 3 | 1 | CHFS-24LA | 8,980,909 |
5 | CHFS-48LA | 15,126,273 | |||
CASSETTE | 5 | CCC-42QW , 42.000 Btu | |||
5 | CCC-48QW , 48.000 Btu | 15,489,545 |
HARGA AC BESAR HONSHU
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | PEMBELIAN >2 UNIT |
HONSHU | FLOOR STANDING | 3 | 1 | HSFS 26 ES | 10,290,000 |
3 | 3 | HSFS 27 ES | 13,270,000 | ||
5 | HSFS 48 ES | 17,440,000 | |||
CASSETTE | 2 | HSCS18-8W | 10,310,000 | ||
3 | 1 | HSCS25-8W | 12,030,000 | ||
5 | HSCS48-8W | 17,530,000 | |||
CEILING | 3 | 1 | HSCF252 | 11,380,000 | |
5 | HSCF452 | 18,620,000 | |||
SPLIT DUCT | 2 | HSDT182 | 9,610,000 | ||
3 | 1 | HSDT252 | 13,230,000 | ||
4 | HSDT362 | 17,230,000 | |||
5 | HSDT452 | 20,150,000 |
HARGA AC BESAR LG
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | PEMBELIAN >2 UNIT |
LG | FLOOR STANDING | 2.5 | APNQ24GS1A4 | 16,080,000 | |
3 | APNQ30GR5A4 | 17,880,000 | |||
4 | APNQ36GR5A4 | 19,730,000 | |||
5 | APNQ48GT3E4 | 24,580,000 | |||
10 | APNQ100LFA0 | 55,530,000 | |||
CASSETTE 1-WAY | 1.5 | ATNQ12GULA1 | 10,190,000 | ||
2 | ATNQ18GTLA1 | 11,330,000 | |||
CASSETTE 4-WAY | 2 | ATNQ18GPLE7 | 13,250,000 | ||
STANDARD | 2.5 | ATNQ24GPLE7 | 15,390,000 | ||
3 | ATNQ30GNLE7 | 19,990,000 | |||
4 | ATNQ36GNLE7 | 21,330,000 | |||
5 | ATNQ48GMLE7 | 25,280,000 |
HARGA AC BESAR MIDEA
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | PEMBELIAN >2 UNIT |
MIDEA | FLOOR STANDING | 2.5 | MFYA-24CRN1 | 16,740,000 | |
2 | MFGB2-18CRN1 | 8,550,000 | |||
2.5 | MFGB2-24CRN1 | 10,510,000 | |||
5 | MFGB2-48CRN1 | 17,570,000 | |||
7 | MFGB2-60CRN1 | 20,660,000 | |||
CASSETTE | 2 | MCA3-18CRN1 | 9,020,000 | ||
2.5 | MCD3-24CRN1 | 11,720,000 | |||
4 | MCD3-36CRN1 | 16,290,000 | |||
5 | MCD3-48CRN1 | 20,850,000 | |||
7 | MCD3-60CRN1 | 23,030,000 | |||
SPLIT DUCT | 2 | MTI-18CWN1 | 8,650,000 | ||
2.5 | MTI-24CWN1 | 10,510,000 | |||
4 | MTI-36CWN1 | 16,100,000 | |||
5 | MTI-48CWN1 | 19,300,000 | |||
7 | MTI-60CWN1 | 23,030,000 | |||
CEILING FLOOR | 2 | MUER-18CRN1 | 8,930,000 | ||
2.5 | MUER-24CRN1 | 11,620,000 | |||
4 | MUER-36CRN1 | 16,560,000 | |||
5 | MUER-48CRN1 | 17,480,000 | |||
7 | MUER-60CRN1 | 22,210,000 |
Daftar Harga AC Split CV Bintang Plasma Update 2023
HARGA AC SPLIT PANASONIC
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
PANASONIC | YN SERIES | 1/2 | CS-YN5WKJ | 3.375.000 |
3/4 | CS-YN7WKJ | 3.490.000 | ||
1 | CS-YN9WKJ | 3.655.000 | ||
1,5 | CS-YN12WKJ | 4.830.000 | ||
2 | CS-YN18WKJ | 6.285.000 | ||
2,5 | CS-YN24WKJ | 9.030.000 | ||
SIBIRU | 1/2 | CS-LN5WKJ | 3.608.000 | |
3/4 | CS-LN7WKJ | 3.785.000 | ||
1 | CS-LN9WKJ | 3.841.000 | ||
1,5 | CS-LN12WKJ | 4.906.000 | ||
LOW WATT | 1/2 | CS-KN5WKJ | 4.418.000 | |
3/4 | CS-KN7WKJ | 4.551.000 | ||
1 | CS-KN9WKJ | 4.840.000 | ||
LOW WATT DENGAN | 1/2 | CS-XN5WKJ | 4.607.000 | |
NANOE-G PURIFIER | 3/4 | CS-XN7WKJ | 4.706.000 | |
1 | CS-XN9WKJ | 4.928.000 | ||
PN SERIES | 1/2 | CS-PN5WKJ | 4.085.000 | |
Sibiru NANOE-X PURIFIER | 3/4 | CS-PN7WKJ | 4.240.000 | |
1 | CS-PN9WKJ | 4.430.000 | ||
1,5 | CS-PN12WKJ | 5.205.000 | ||
2 | CS-PN18WKJ | 6.440.000 | ||
2,5 | CS-PN24WKJ | 9.370.000 | ||
PU SERIES | 1/2 | CS-PU5XKJ | 4.718.000 | |
STANDARD INVERTER | 3/4 | CS-PU7XKJ | 4.884.000 | |
1 | CS-PU9XKJ | 5.117.000 | ||
1,5 | CS-PU12XKJ | 6.427.000 | ||
2 | CS-PU18XKJ | 9.280.000 | ||
2,5 | CS-PU24XKJ | 13.276.000 | ||
DELUXE INVERTER | 1/2 | CS-XPU5XKJ | 5.672.000 | |
NANOE-X PURIFIER | 3/4 | CS-XPU7XKJ | 5.705.000 | |
1 | CS-XPU9XKJ | 5.994.000 | ||
1,5 | CS-XPU12XKJ | 7.726.000 | ||
2 | CS-XPU18XKJ | 11.711.000 | ||
2,5 | CS-XPU24XKJ | 16.028.000 |
HARGA AC SPLIT DAIKIN
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
DAIKIN | PREMIUM INVERTER | 1 | FTKM-25SVM4 | 8.735.000 |
1,5 | FTKM-35SVM4 | 11.545.000 | ||
2 | FTKM-50SVM4 | 17.270.000 | ||
2,5 | FTKM-60SVM4 | 24.595.000 | ||
3 | FTKM-71SVM4 | 30.220.000 | ||
STAR INVERTER | 1/2 | FTKC-15TVM4 | 5.925.000 | |
3/4 | FTKC-20TVM4 | 6.025.000 | ||
1 | FTKC-25TVM4 | 6.325.000 | ||
2 | FTKC-35TVM4 | 8.130.000 | ||
2,0 | FTKC-50TVM4 | 12.250.000 | ||
3 | FTKC-60TVM4 | 17.570.000 | ||
3,0 | FTKC-71TVM4 | 21.585.000 | ||
FLASH INVERTER | 1/2 | FTKQ-15UVM4 | 4.705.000 | |
3/4 | FTKQ-20UVM4 | 4.895.000 | ||
1 | FTKQ-25UVM4 | 5.085.000 | ||
1,5 | FTKQ-35UVM4 | 6.425.000 | ||
2 | FTKQ-50UVM4 | 9.305.000 | ||
2,5 | FTKQ-60UVM4 | 13.240.000 | ||
SMS THAILAND | 1/2 | FTC-15NV14 | 3.935.000 | |
3/4 | FTC-20NV14 | 4.095.000 | ||
1 | FTC-25NV14 | 4.280.000 | ||
2 | FTC-35NV14 | 5.315.000 | ||
2 | FTC-50NV14 | 7.080.000 | ||
2,5 | FTC-60NV14 | 10.045.000 | ||
LITE MALAYSIA | 1/2 | FTV-15CXV14 | 3.625.000 | |
3/4 | FTV-20CXV14 | 3.785.000 | ||
1 | FTV-25CXV14 | 3.945.000 | ||
1,5 | FTV-35CXV14 | 4940000 | ||
2 | FTV-50CXV14 | 6550000 | ||
2,5 | FTV-60CXV14 | 9285000 | ||
BREEZE MALAYSIA | 1/2 | FTP-15AV14 | 2935000 | |
1 | FTP-25AV14 | 3175000 | ||
MULTI-S | 2MKC30RVM (15+15) | 10320000 | ||
2 INDOOR , 1 OUTDOOR | 2MKC30RVM (15+20) | 10515000 | ||
MULTI-S | 2MKC20VVM (15+15) | 9215000 | ||
2 INDOOR , 1 OUTDOOR | 2MKC20VVM (15+20) | 9410000 | ||
MULTI-S | 2 | MKC50RVM4 | 9545000 | |
3 INDOOR , 1 OUTDOOR | 3 | MKC70SVM4 | 11680000 | |
1/2 | CTKC15RVM4 | 2085000 | ||
3/4 | CTKC20RVM4 | 2280000 | ||
1 | CTKC25RVM4 | 2570000 | ||
1,5 | CTKC35RVM4 | 2765000 | ||
2 | CTKC50RVM4 | 4895000 |
HARGA AC SPLIT SHARP
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
SHARP | UCY SERIES | 1,5 | AH-A12UCY | 4245000 |
2 | AH-A18UCY | 5825000 | ||
ZCYN SERIES | 1/2 | AH-A5ZCYN | 2605000 | |
1 | AH-A9ZCYN | 2915000 | ||
ZCY SERIES | 1/2 | AH-A5ZCY | 2580000 | |
1 | AH-A9ZCY | 2850000 | ||
1,5 | AH-A12ZCY | 4310000 | ||
2 | AH-A18ZCY | 5825000 | ||
THAILAND SERIES | 1/2 | AH-A5SAY | 2615000 | |
3/4 | AH-A7SAY | 2835000 | ||
1 | AH-A9SAY | 2955000 | ||
1,5 | AH-A12SAY | 4345000 | ||
2 | AH-A18SAY | 5900000 | ||
THAILAND J-TECH INVERTER | 1/2 | AH-X6ZY | 3055000 | |
1 | AH-X10ZY | 3315000 |
HARGA AC SPLIT GREE
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
GREE | STANDARD | 1/2 | GWC-05MOO5 | 2889000 |
3/4 | GWC-07MOO5 | 3389000 | ||
1 | GWC-09MOO5 | 3509000 | ||
1,5 | GWC-12MOO5 | 4599000 | ||
2 | GWC-18MOO5 | 6.189.000 | ||
2,5 | GWC-24MOO5 | 8.029.000 | ||
LOW WATT | 1/2 | GWC-05C3E | 3.479.000 | |
3/4 | GWC-07C3E | 3.619.000 | ||
1 | GWC-09C3E | 3.859.000 | ||
1,5 | GWC-12C3E | 4.619.000 | ||
2 | GWC-18C3E | 6.289.000 | ||
2,5 | GWC-24C3E | 8.169.000 | ||
SILENT KING INVERTER | 1/2 | GWC-05F1 | 4.539.000 | |
1 | GWC-09F1 | 4.839.000 | ||
1,5 | GWC-12F1 | 5.799.000 | ||
2 | GWC-18F1 | 8.759.000 | ||
2,5 | GWC-24F1 | 12.659.000 | ||
SILENT KING INVERTER | 1/2 | GWC-05F5S | 4.149.000 | |
SERIES F5S | 1 | GWC-09F5S | 4.419.000 | |
1,5 | GWC-12F5S | 5.299.000 | ||
2 | GWC-18F5S | 8.199.000 | ||
2,5 | GWC-24F5S | 10.739.000 | ||
1 | GWC-09GTECH | 7.499.000 | ||
1,5 | GWC-12GTECH | 8.299.000 | ||
COMBO SPLIT INVERTER | GWC-0505CS | 7.839.000 | ||
GWC-0507CS | 8.069.000 | |||
GWC-0707CS | 8.299.000 |
HARGA AC SPLIT CHANGHONG
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
CHANGHONG | STANDARD R32 | 1/2 | CSC-5NVB3 | 2350000 |
1 | CSC-9NVB3 | 2800000 | ||
1,5 | CSC-12NVB3 | 4000000 | ||
2 | CSC-18NVB3 | 5100000 | ||
LOW WATT R32 | 1/2 | CSC-5RDX3 | 2750000 | |
1 | CSC-9RDX3 | 3100000 | ||
STANDARD DENGAN | 1/2 | CSC-05CSD3 | 2750000 | |
PURIFIER R32 | 1 | CSC-09CSD3 | 3100000 | |
PREMIUM INVERTER | 1 | CSDC-09IVE | 3650000 | |
(5Th Sparepart, 10Th Kompressor) | 1,5 | CSDC-12IVE | 4350000 |
HARGA AC SPLIT HONSHU
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
HONSHU | LOW WATT , ION | 1/2 | HSWS-05ES | 2485000 |
1 | HSWS-09ES | 2795000 | ||
STANDARD , ION | 1,5 | HSWS-12ES | 3865000 | |
2 | HSWS-18ES | 5215000 | ||
2,5 | HSWS-24ES | 7460000 |
HARGA AC SPLIT MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY |
CHINA R32 | 1/2 | SRK-05CXP | 3250000 |
1 | SRK-09CXP | 3620000 | ||
1,5 | SRK-12CXP | 4480000 | ||
2 | SRK-18CXP | 5920000 | ||
R32 INVERTER STANDARD | 1 | SRK-10YW | 5640000 | |
1,5 | SRK-13YW | 6110000 | ||
2 | SRK-18YW | 8580000 | ||
R32 INVERTER POPULAR | 1 | SRK-10YXP | 5600000 | |
1,5 | SRK-13YXP | 6290000 | ||
2 | SRK-18YXP | 8800000 | ||
THAILAND R410 | 1/2 | SRK05CR | 3750000 | |
1 | SRK09CTR | 4150000 | ||
1,5 | SRK12CT | 5230000 | ||
2 | SRK18CS | 6990000 | ||
2,5 | SRK24CS | 9090000 | ||
THAILAND DELUXE R410 | 1 | SRK-10CRS | 5170000 | |
1,5 | SRK-13CRS | 5940000 |
HARGA AC SPLIT LG
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
LG | STANDARD HERCULES | 1/2 | H05TN4 | 2465000 |
3/4 | H07TN4 | 2850000 | ||
1 | H09TN4 | 2975000 | ||
1,5 | H12TN4 | 4100000 | ||
2 | H18TN4 | 5400000 | ||
DUAL COOL INVERTER | 1/2 | T06EV4 | 3525000 | |
(AKAN DISCONTINUE) | 1 | T10EV4 | 3725000 | |
1,5 | T13EV4 | 4950000 | ||
2 | T19EV4 | 6980000 | ||
DUAL COOL INVERTER | 1/2 | T05EV5 | 3525000 | |
1 | T09EV5 | 3725000 | ||
1,5 | T12EV5 | 4950000 | ||
2 | T18EV5 | 6980000 |
HARGA AC SPLIT MIDEA
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
MIDEA | STANDARD R32 | 1/2 | MSFC05CRN1 | 2.405.000 |
Polos | 1 | MSFC09CRN1 | 2.765.000 | |
1,5 | MSFC12CRN1 | 3.835.000 | ||
STANDARD R32 | 1/2 | MSAF05CRN2 | 2.485.000 | |
Dengan Display Suhu AC | 3/4 | MSAF07CRN2 | 2.660.000 | |
1 | MSAF09CRN2 | 2.840.000 | ||
1,5 | MSAF12CRN2 | 3.990.000 | ||
2 | MSAF18CRN2 | 5.440.000 | ||
2,5 | MSAF24CRN2 | 7.175.000 | ||
LOW WATT R32 | 1/2 | MSFO05CRLN2 | 3.005.000 | |
1 | MSFO09CRLN2 | 3.280.000 | ||
INVERTER TURBO COOL | 1 | MSIAF09CRDN2 | 4.255.000 | |
1,5 | MSIAF12CRDN2 | 5.075.000 | ||
PORTABLE | 1 | MPF2-09CRN1 | 3.685.000 | |
1,5 | MPF2-12CRN1 | 4.240.000 |
HARGA AC SPLIT TCL
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
TCL | STANDARD | 1/2 | TAC05CSA | 2.635.000 |
INCLUDE KABEL POWER 1 meter | 1 | TAC09CSA | 2.915.000 | |
KABEL KONTROL 3 Meter | 1,5 | TAC12CSA | 3.820.000 | |
2 | TAC18CSA | 5.000.000 | ||
2,5 | TAC24CSA | 6.800.000 | ||
LOW WATT R32 | 1/2 | TAC05CSDXA | 3.085.000 |
HARGA AC SPLIT AKARI
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
AKARI | LOW WATT R32 | 1/2 | 05E3LW | 2.400.000 |
1 | 09E3LW | 2.925.000 | ||
2 | 18D7LW | 5.050.000 |
HARGA AC SPLIT HISENSE
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
HISENSE | STANDARD | 1/2 | AN05CDG | 2.400.000 |
1 | AN09CDG | 2.700.000 | ||
1,5 | AN12CDG | 3.550.000 | ||
2 | AN18CDG | 4.530.000 |
HARGA AC SPLIT POLYTRON
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
POLYTRON | DELUXE 2 STANDART SERIES | 1/2 | PAC05VH | 2.490.000 |
R32 | 1 | PAC09VH | 2.745.000 | |
1,5 | PAC12VH | 3.630.000 | ||
2 | PAC18VH | 4.940.000 | ||
NEUVA PRO PREMIUM SERIES | 1/2 | PAC05VZ | 2.640.000 | |
R32, GOLD FIN , FILTER | 1 | PAC09VZ | 2.835.000 | |
1,5 | PAC12VZ | 3.910.000 | ||
2 | PAC18VZ | 5.250.000 | ||
NEUVA PRO SMART AC SERIES | 1/2 | PAC05VZS | 2.805.000 | |
R32, GOLD FIN , FILTER , WIFI | 1 | PAC09VZS | 3.000.000 |
HARGA AC SPLIT AUX
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
AUX | PORTABLE | 1 | AM-09A4/LR1 | 4.210.000 |
1,5 | AM-12A4/LR1 | 4.800.000 | ||
STANDARD R32 | 1/2 | ASW05A4/FAR3 | 2.830.000 | |
1 | ASW09A4/FAR3 | 3.150.000 | ||
1,5 | ASW12A4/FAR3 | 4.400.000 | ||
2 | ASW18A4/FAR3 | 5.960.000 | ||
LOW WATT PREMIUM | 1/2 | ASW05A4/FFR3 | 2.930.000 | |
GOLD FIN | 1 | ASW09A4/FFR3 | 3.430.000 |
HARGA AC SPLIT AQUA
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
AQUA | STANDARD R32 | 1/2 | AQA-KCR05AHQ/1 | 2.335.000 |
1 | AQA-KCR09AHQ/1 | 2.615.000 | ||
1 | AQA-KCR12AHQ | 3.780.000 | ||
2 | AQA-KCR19ANP | 4.790.000 | ||
LOW WATT | 1/2 | AQA-KC05ANPC | 2.745.000 | |
1 | AQA-KC09ANPC | 3.050.000 | ||
INVERTER | 1/2 | AQA-KCRV06WP | 3.245.000 | |
1 | AQA-KCRV10WP | 3.710.000 | ||
1,5 | AQA-KCRV13WP | 4.060.000 | ||
INVERTER UV+WIFI | 1 | AQA-KCR10WXW | 4.180.000 |
HARGA AC SPLIT BESTLIFE
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | GROSIR BON |
BESTLIFE | PREMIUM DELUXE | 1/2 | BAC05CX | 2.300.000 |
1 | BAC09CX | 2.550.000 | ||
1,5 | BAC12CX | 3.475.000 | ||
2 | BAC18CX | 4.600.000 | ||
PORTABLE SERIES | 1 | BAM09PX | 3.290.000 | |
1/2 | BAM12PX | 3.610.000 |
Daftar Harga Kipas Angin / Fan CV Bintang Plasma 2022
HARGA KIPAS ANGIN / FAN PANASONIC
MERK | KETERANGAN | DESKRIPSI | GROSIR |
PANASONIC | KIPAS ANGIN | ||
F-400MI | KIPAS ANGIN DINDING 16 in , DENGAN REMOTE | 1,190,000 | |
F-EK306 | KIPAS ANGIN MEJA | 440,000 | |
F-EP404 | KIPAS ANGIN BERDIRI 16 in , KAKI KOTAK | 630,000 | |
F-EP405 | KIPAS ANGIN BERDIRI 16 in , KAKI BULAT | 590,000 | |
F-EQ405 | AUTO- FAN | 590,000 | |
