Harga AC Terbaru dan Terlengkap 2024
Daftar harga berikut berlaku untuk wilayah Surabaya. Untuk mendapatkan harga luar Surabaya silahkan hubungi admin.
Valid From: April 2024
CV Bintang Plasma merupakan salah satu Toko AC Surabaya. Berdiri pada tahun 2004 di Surabaya dan merupakan DISTRIBUTOR RESMI untuk berbagai merek elektronik yang ada di Indonesia. Kami selalu menggunakan bahan material yang terbaik serta memberikan pelayanan dan penawaran harga yang menarik. Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara pembelian produk di CV Bintang Plasma.
Daftar Harga AC Split CV Bintang Plasma Update 2024
HARGA AC SPLIT PANASONIC
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
PANASONIC | ZN SERIES | 0,5 | CSCUZN5YKP | 2.899.000 |
3/4 | CSCUZN7YKP | 3.099.000 | ||
1 | CSCUZN9YKP | 3.249.000 | ||
YN SERIES | 0,5 | CSCUYN5WKJ | 3.409.000 | |
3/4 | CSCUYN7WKJ | 3.529.000 | ||
1 | CSCUYN9WKJ | 3.689.000 | ||
1,5 | CSCUYN12WKJ | 4.879.000 | ||
2 | CSCUYN18WKJ | 6.349.000 | ||
2,5 | CSCUYN24WKJ | 9.119.000 | ||
SIBIRU | 0,5 | CSCULN5WKJ | 3.649.000 | |
3/4 | CSCULN7WKJ | 3.819.000 | ||
1 | CSCULN9WKJ | 3.879.000 | ||
1,5 | CSCULN12WKJ | 4.959.000 | ||
LOW WATT | 0,5 | CSCUKN5WKJ | 4.459.000 | |
3/4 | CSCUKN7WKJ | 4.599.000 | ||
1 | CSCUKN9WKJ | 4.889.000 | ||
LOW WATT DENGAN | 0,5 | CSCUXN5WKJ | 4.659.000 | |
NANOEX PURIFIER | 3/4 | CSCUXN7WKJ | 4.759.000 | |
1 | CSCUXN9WKJ | 4.979.000 | ||
PN SERIES | 0,5 | CSCUPN5WKJ | 4.129.000 | |
Sibiru NANOEX PURIFIER | 3/4 | CSCUPN7WKJ | 4.279.000 | |
1 | CSCUPN9WKJ | 4.479.000 | ||
1,5 | CSCUPN12WKJ | 5.259.000 | ||
2 | CSCUPN18WKJ | 6.509.000 | ||
2,5 | CSCUPN24WKJ | 9.469.000 | ||
PU SERIES | 0,5 | CSCUPU5XKJ | 4.769.000 | |
STANDARD INVERTER | 3/4 | CSCUPU7XKJ | 4.929.000 | |
1 | CSCUPU9XKJ | 5.169.000 | ||
1,5 | CSCUPU12XKJ | 6.489.000 | ||
2 | CSCUPU18XKJ | 9.369.000 | ||
2,5 | CSCUPU24XKJ | 13.409.000 | ||
DELUXE INVERTER | 1 | CSCUXU10VKP | 6.499.000 | |
NANOEX PURIFIER | 1,5 | CSCUXU13VKP | 8.109.000 | |
2 | CSCUXU18VKP | 11.769.000 | ||
2,5 | CSCUXU24VKP | 15.529.000 | ||
1 | CSCUXU10XKP | 6.829.000 | ||
1,5 | CSCUXU13XKP | 8.509.000 | ||
2 | CSCUXU18XKP | 12.359.000 | ||
2,5 | CSCUXU24XKP | 16.309.000 | ||
DELUXE INVERTER | 0,5 | CSCUXPU5XKJ | 5.729.000 | |
NANOEX PURIFIER | 3/4 | CSCUXPU7XKJ | 5.759.000 | |
1 | CSCUXPU9XKJ | 6.059.000 | ||
1,5 | CSCUXPU12XKJ | 7.809.000 | ||
2 | CSCUXPU18XKJ | 11.829.000 | ||
2,5 | CSCUXPU24XKJ | 16.189.000 |
HARGA AC SPLIT DAIKIN
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
DAIKIN | ZETA INVERTER | 1 | STKZ25 XV | 11.369.000 |
1,5 | STKZ35 XV | 14.369.000 | ||
2 | STKZ50 XV | 21.489.000 | ||
2,5 | STKZ60 XV | 30.609.000 | ||
3 | STKZ71 XV | 37.599.000 | ||
STAR INVERTER | 0,5 | STKC 15 TV | 6.489.000 | |
3/4 | STKC 20 TV | 6.599.000 | ||
1 | STKC 25 TV | 6.929.000 | ||
1,5 | STKC 35 TV | 8.899.000 | ||
2 | STKC 50 TV | 13.409.000 | ||
2,5 | STKC 60 TV | 19.229.000 | ||
3 | STKC 71 TV | 23.629.000 | ||
FLASH INVERTER | 0,5 | STKQ 15 UV | 5.189.000 | |
3/4 | STKQ 20 UV | 5.409.000 | ||
1 | STKQ 25 UV | 5.619.000 | ||
1,5 | STKQ 35 UV | 7.099.000 | ||
2 | STKQ 50 UV | 10.269.000 | ||
2,5 | STKQ 60 UV | 14.619.000 | ||
EVO INVERTER | 1 | STKF 25 AV | 5.279.000 | |
1,5 | STKF 35 AV | 6.709.000 | ||
2 | STKF 50 AV | 9.559.000 | ||
2,5 | STKF 60 AV | 13.629.000 | ||
SMS THAILAND | 0,5 | STC 15 NV | 4.349.000 | |
3/4 | STC 20 NV | 4.519.000 | ||
1 | STC 25 NV | 4.729.000 | ||
1,5 | STC 35 NV | 5.869.000 | ||
2 | STC 50 NV / XV | 7.819.000 | ||
LITE MALAYSIA | 0,5 | STV 15 CXV | 3.979.000 | |
3/4 | STV 20 CXV | 4.149.000 | ||
1 | STV 25 CXV | 4.319.000 | ||
1,5 | STV 35 CXV | 5.409.000 | ||
2 | STV 50 CXV | 7.169.000 | ||
2,5 | STV 60 CXV | 10.159.000 | ||
BREEZE MALAYSIA | 0,5 | STP 15 AV | 3.419.000 | |
1 | STP 25 AV | 3.839.000 | ||
MULTI-S | 2MKC30 QVM (15+15) | 11.779.000 | ||
2 INDOOR, 1 OUTDOOR | 2MKC30 QVM(15+20) | 11.999.000 | ||
2MKC20 RVM(15+15) | 10.519.000 | |||
2MKC20 RVM(15+20) | 10.739.000 | |||
MULTI-S | 2 | MKC50 RVM4 | 10.889.000 | |
3 INDOOR, 1 OUTDOOR | 3 | MKC70 RVM4 | 13.339.000 | |
0,5 | CTKC15 RVM4 | 2.339.000 | ||
3/4 | CTKC20 RVM4 | 2.559.000 | ||
1 | CTKC25 RVM4 | 2.889.000 | ||
1,5 | CTKC35 RVM4 | 3.109.000 | ||
2 | CTKC50 RVM4 | 5.559.000 |
HARGA AC SPLIT SHARP
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
SHARP | ZCY SERIES | 0,5 | AHA5ZCY | 2.730.000 |
1 | AHA9ZCY | 3.015.000 | ||
1,5 | AHA12ZCY | 4.405.000 | ||
2 | AHA18ZCY | 5.925.000 | ||
SAY SERIES | 1,5 | AHA12SAY | 4.475.000 | |
2 | AHA18SAY | 6.050.000 | ||
BMY PLASMACLUSTER | 0,5 | AH-AP5BMY | 2.965.000 | |
3/4 | AH-AP7BMY | 3.140.000 | ||
1 | AH-AP9BMY | 3.280.000 | ||
GARUDA SERIES | 0,5 | AHA5BEY | 2.640.000 | |
3/4 | AHA7BEY | 2.810.000 | ||
1 | AHA9BEY | 2.970.000 | ||
THAILAND JTECH INVERTER | 0,5 | AHX6ZY | 2.975.000 | |
1 | AHX10ZY | 3.235.000 | ||
1,5 | AHX13ZY | 3.680.000 | ||
2 | AHX18ZY | 5.965.000 | ||
INVERTER GARUDA | 0,5 | AHX6BEY | 3.015.000 | |
1 | AHX10BEY | 3.275.000 |
HARGA AC SPLIT GREE
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
GREE | STANDARD | 0,5 | GWC-05M005S | 3.289.000 |
3/4 | GWC-07M005S | 3.769.000 | ||
1 | GWC-09M005S | 3.899.000 | ||
1,5 | GWC-12M005S | 5.079.000 | ||
2 | GWC-18M005S | 6.799.000 | ||
LOW WATT | 0,5 | GWC-05C3ES | 3.829.000 | |
3/4 | GWC-07C3ES | 4.049.000 | ||
1 | GWC-09C3ES | 4.319.000 | ||
SILENT KING INVERTER | 0,5 | GWC-05F1S | 4.999.000 | |
1 | GWC-09F1S | 5.329.000 | ||
1,5 | GWC-12F1S | 6.359.000 | ||
SILENT KING INVERTER | 0,5 | GWC-05F5S | 4.649.000 | |
SERIES F5S | 1 | GWC-09F5S | 4.969.000 | |
1,5 | GWC-12F5S | 5.949.000 | ||
2 | GWC-18F5S | 8.319.000 | ||
2,5 | GWC-24F5S | 10.379.000 | ||
INVERTER FREAIR SERIES | 1 | GWC-09FREAIR | 10.399.000 | |
1,5 | GWC-12FREAIR | 12.479.000 | ||
COMBO SPLIT INVERTER | GWC-0505CSS | 8.729.000 | ||
GWC-0507CSS | 8.999.000 | |||
GWC-0707CSS | 9.249.000 | |||
P1 PORTABLE SERIES | 1 | GPC-09P1 | 4.539.000 | |
1,5 | GPC-12P1 | 5.719.000 | ||
AIR CURTAIN | FM-1.25-9-K | 2.989.000 | ||
FM-1.25-12-K | 3.379.000 |
HARGA AC SPLIT CHANGHONG
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
CHANGHONG | STANDARD R32 | 0,5 | CSC5NVB4 | 2.290.000 |
1 | CSC9NVB4 | 2.650.000 | ||
1,5 | CSC12NVB4 | 3.700.000 | ||
2 | CSC18NVB3 | 4.750.000 | ||
LOW WATT R32 | 0,5 | CSC5RDX4 | 2.400.000 | |
1 | CSC9RDX4 | 2.800.000 |
HARGA AC SPLIT HONSHU
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
HONSHU | LOW WATT, ION | 0,5 | HSWS05ES | 2.450.000 |
1 | HSWS09ES | 2.800.000 | ||
STANDARD, ION | 1,5 | HSWS12ES | 3.900.000 | |
2 | HSWS18ES | 5.300.000 | ||
2,5 | HSWS24ES | 7.550.000 |
HARGA AC SPLIT MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHIHEAVY | CHINA R32 | 0,5 | SRK05CXP | 3.595.000 |
INDUSTRY | 1 | SRK09CXP | 3.880.000 | |
1,5 | SRK12CXP | 4.740.000 | ||
2 | SRK18CXP | 6.280.000 | ||
2,5 | SRK24CXP | 8.830.000 | ||
R32 INVERTER STANDARD | 1 | SRK10YW | 5.830.000 | |
1,5 | SRK13YW | 6.320.000 | ||
2 | SRK18YW | 8.870.000 | ||
R32 INVERTER POPULAR | 1 | SRK10YXP | 5.790.000 | |
1,5 | SRK13YXP | 6.500.000 | ||
2 | SRK18YXP | 9.090.000 | ||
THAILAND R410 | 0,5 | SRK05CR | 3.890.000 | |
1 | SRK09CTR | 4.380.000 | ||
1,5 | SRK12CT | 5.480.000 | ||
2 | SRK18CS | 7.330.000 | ||
2,5 | SRK24CS | 9.540.000 | ||
THAILAND DELUXE R410 | 1 | SRK10CRS | 5.340.000 | |
1,5 | SRK13CRS | 6.140.000 |
HARGA AC SPLIT LG
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
LG | STANDARD HERCULES | 0,5 | H05TN4.SCAX | 2.550.000 |
0,5 | H05TN4.SINCAX5 | 2.550.000 | ||
3/4 | H07TN4SCAX | 2.750.000 | ||
1 | H09TN4SCAX | 2.850.000 | ||
1,5 | H12TN4SCAX | 4.170.000 | ||
2 | H18TN4SCAX | 5.470.000 | ||
DUAL COOL INVERTER | 0,5 | T05EV5 | 3.600.000 | |
1 | T09EV5 | 3.800.000 | ||
1,5 | T12EV5 | 5.160.000 | ||
2 | T18EV5 | 7.245.000 |
HARGA AC SPLIT TCL
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
TCL | STANDARD | 0,5 | TAC05CSDXS | 2.300.000 |
R32 | 1 | TAC09CSDXS | 2.600.000 | |
1,5 | TAC12CSDXS | 3.525.000 | ||
2 | TAC18CSDXS | 4.725.000 | ||
LOW WATT R32 | 0,5 | TAC05CSDXA | 2.735.000 |
HARGA AC SPLIT AKARI
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
AKARI | LOW WATT R32 | 0,5 | A05TC88LW | 2.325.000 |
1 | A09TC88LW | 2.725.000 | ||
1,5 | A12E7LW | 3.725.000 | ||
2 | A18E7LW | 5.425.000 |
HARGA AC SPLIT MIDEA
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
MIDEA | STANDARD R32 | 0,5 | MSFC05CRN1-32 | 2.429.000 |
Polos | 1 | MSFC09CRN1-32 | 2.749.000 | |
1,5 | MSFC12CRN1-32 | 3.859.000 | ||
STANDARD R32 | 0,5 | MSFC05CRN2X | 2.429.000 | |
Polos | 1 | MSFC09CRN2X | 2.799.000 | |
1,5 | MSFC12CRN2X | 3.859.000 | ||
STANDARD R32 | 0,5 | MSAF05CRN2X | 2.679.000 | |
Dengan Display Suhu AC | 3/4 | MSAF07CRN2X | 2.779.000 | |
1 | MSAF09CRN2X | 2.924.000 | ||
1,5 | MSAF12CRN2X | 4.199.000 | ||
2 | MSAF18CRN2X | 5.349.000 | ||
2,5 | MSAF24CRN2X | 7.029.000 | ||
INVERTER TURBO COOL | 1 | MSIAF09CRDN2X | 3.669.000 | |
1,5 | MSIAF12CRDN2X | 4.939.000 | ||
2 | MSIAF18CRDN2X | 5.909.000 | ||
PORTABLE | 1/2 | MPHA-05CRN | 2.789.000 | |
No Swing R290 | 1 | MPHA-09CRN | 3.239.000 | |
PORTABLE | 1 | MPF209CRN1 | 3.939.000 | |
Auto Swing R410a | 1,5 | MPF212CRN1 | 4.549.000 |
HARGA AC SPLIT HISENSE
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
HISENSE | STANDARD | 0,5 | AN05CDG | 2.450.000 |
1 | AN09CDG | 2.850.000 | ||
1,5 | AN12CDG | 3.950.000 | ||
2 | AN18CDG | 5.000.000 | ||
INVERTER | 0,5 | AI06KCG | 3.470.000 | |
1 | AI09KCG | 3.520.000 | ||
1,5 | AI12KCG | 4.500.000 | ||
2 | AI18KCG | 5.700.000 |
HARGA AC SPLIT POLYTRON
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
POLYTRON | DELUXE STANDARD SERIES | 0,5 | PAC05VH [1] | 2.455.000 |
R32 | 3/4 | PAC07VH | 2.600.000 | |
1 | PAC09VH | 2.705.000 | ||
1,5 | PAC12VH | 3.775.000 | ||
2 | PAC18VH | 5.085.000 | ||
2,5 | PAC24VH | 7.500.000 | ||
NEUVA PRO PREMIUM SERIES | 0,5 | PAC05VZ | 2.550.000 | |
R32,GOLDFIN,FILTER | 1 | PAC09VZ | 2.750.000 | |
1,5 | PAC12VZ | 4.010.000 | ||
2 | PAC18VZ | 5.350.000 | ||
NEUVA PRO SMART AC SERIES | 0,5 | PAC05VZS | 2.715.000 | |
R32,GOLDFIN,FILTER,WIFI | 1 | PAC09VZS | 2.910.000 | |
1,5 | PAC12VZS | 4.170.000 | ||
2 | PAC18VZS | 5.510.000 |
HARGA AC SPLIT AQUA
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
AQUA | Turbo Cool R32 | 0,5 | AQAKCR05FQDL | 2.400.000 |
1 | AQAKCR09FQDL | 2.700.000 | ||
1,5 | AQA-KCR12FQAL | 4.000.000 | ||
2 | AQA-KCR18FQAL | 5.100.000 | ||
Standar UV R32 | 0,5 | AQAKCR05FQBL | 2.630.000 | |
1 | AQAKCR09FQBL | 2.900.000 | ||
2 | AQA-KCR18FQBL | 5.270.000 | ||
LOW WATT | 0,5 | AQAKC05AHQC | 2.705.000 | |
1 | AQAKC09AHQC | 3.010.000 | ||
INVERTER | 0,5 | AQA-KCR5VQC(L) | 3.140.000 | |
1 | AQA-KCRV9WHQ | 3.475.000 | ||
INVERTER | 0,5 | AQAKCRV06WP | 3.035.000 | |
1 | AQAKCRV10WP | 3.475.000 | ||
1,5 | AQAKCRV13WP | 3.805.000 | ||
INVERTER , UV + WIFI | 1 | AQAKCR10WXW | 4.125.000 |
HARGA AC SPLIT BESTLIFE
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
BESTLIFE | PORTABLE | 1 | AM09A4 | 4.210.000 |
1,5 | AM12A4 | 4.800.000 | ||
1 | BEST09A4MA | 3.785.000 | ||
1,5 | BEST12A4MA | 4.365.000 | ||
STANDARD R32 | 0,5 | ASW05A4FAR3 | 2.830.000 | |
1 | ASW09A4FAR3 | 3.150.000 | ||
1,5 | ASW12A4FAR3 | 4.400.000 | ||
2 | ASW18A4FAR3 | 5.960.000 | ||
0,5 | BEST05QCR3 | 2.610.000 | ||
1 | BEST09QCR3 | 2.920.000 | ||
1,5 | BEST12QCR3 | 4.000.000 | ||
2 | BEST18QCR | 5.325.000 | ||
LOW WATT PREMIUM | 0,5 | ASW05A4FFR3 | 2.530.000 | |
GOLDFIN | 1 | ASW09A4FFR3 | 3.430.000 | |
PREMIUM DELUXE | 0,5 | BAC05CX | 2.349.000 | |
1 | BAC09CX | 2.599.000 | ||
1,5 | BAC12CX | 3.539.000 | ||
2 | BAC18CX | 4.689.000 | ||
0,5 | BEST05QAR3 | 2.350.000 | ||
1 | BEST09QAR3 | 2.750.000 | ||
1,5 | BEST12QAR3 | 3.770.000 | ||
2 | BEST18QAR3 | 4.850.000 | ||
PORTABLESERIES | 1 | BAM09PX | 3.359.000 | |
1,5 | BAM12PX | 3.679.000 |
HARGA AC SPLIT SAMSUNG
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG | STANDAR SERIES | 0,5 | AR05BGHQ | 2.700.000 |
1 | AR09BGHQ | 3.150.000 | ||
1,5 | AR12BGHQ | 4.550.000 | ||
2 | AR18BGHQ | 6.050.000 | ||
RAC S-INVERTER | 1 | AR10TYGZE | 5.400.000 | |
1,5 | AR12TYGZE | 6.100.000 | ||
2 | AR18TYGZE | 7.950.000 | ||
RAC WINDFREE LITE | 1 | AR10CYFAA | 5.400.000 | |
1,5 | AR13BYFAN | 6.300.000 | ||
2 | AR18BYFAN | 8.400.000 | ||
RAC ALPHA INVERTER | 0,5 | AR05AYHLA | 3.700.000 | |
1 | AR09AYHLA | 4.100.000 | ||
1,5 | AR12AYHLA | 5.200.000 | ||
2 | AR18AYHLA | 6.850.000 |
HARGA AC SPLIT BEKO
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
BEKO | TURBO , LOW WATT | 1/2 | BSFSA050 | 2.400.000 |
HARGA AC SPLIT REIWA
MERK | KETERANGAN | PK | MODEL | HARGA |
---|---|---|---|---|
REIWA | AC WINDOW | 1/2 | CW0501RA | 1.975.000 |
*Retail tambah ongkir 25.000 per alamat untuk Surabaya , 100.000 untuk Sidoarjo dan Gresik (radius 20 km)
Daftar Harga AC Besar CV Bintang Plasma
HARGA AC BESAR PANASONIC 2024
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | HARGA |
PANASONIC | FLOORSTANDING | 2 | CSCUJ18FFP5 | 12,380,000 | |
3 | 3 | CSCUJ28FFP8 | 17,960,000 | ||
5 | CSCUJ45FFP8 | 25,350,000 | |||
MINICASSETTE | 2 | CSCUPV18RB4P | 13,910,000 | ||
NONINVERTER | 2.5 | CSCUPV24RB4P | 15,480,000 | ||
MINICASSETTE | 1.5 | CSCUS12MB4PW | 18,090,000 | ||
INVERTER | 2 | CSCUS18MB4PW | 20,400,000 | ||
2.5 | CSCUS24MB4PW | 24,150,000 | |||
CASSETTE | 2 | SU18PUB1H5 | 14,050,000 | ||
NONINVERTERR410 | 2.5 | SU24PUB1H5 | 16,370,000 | ||
FRESHSERIES | 3.3 | 1 | SU30PUB1H5 | 18,660,000 | |
4 | SU36PUB1H8 | 24,520,000 | |||
5 | SU48PUB1H8 | 28,520,000 | |||
6 | SU60PUB1H8 | 31,920,000 | |||
CASSETTE | 2 | SU19PU1H5B | 16,520,000 | ||
NONINVERTERR32 | 2.5 | SU25PU1H5B | 19,210,000 | ||
NANOEX | 3.3 | 1 | SU30PU1H5B | 20,980,000 | |
3.3 | 3 | SU30PU1H8B | 21,680,000 | ||
4 | SU36PU1H8B | 26,280,000 | |||
5 | SU42PU1H8B | 29,760,000 | |||
5.5 | SU50PU1H8B | 31,830,000 | |||
CEILING | 2 | SU18PTB1H5 | 14,490,000 | ||
R410 | 2.5 | SU24PTB1H5 | 16,570,000 | ||
3.3 | 1 | SU30PTB1H5 | 18,010,000 | ||
4 | SU36PTB1H8 | 24,140,000 | |||
5 | SU48PTB1H8 | 27,410,000 | |||
6 | SU60PTB1H8 | 32,370,000 | |||
SPLITDUCT | 2 | SU18PFB1H5 | 11,710,000 | ||
R410 | 2.5 | SU24PFB1H5 | 15,370,000 | ||
3.3 | 1 | SU30PFB1H5 | 16,330,000 | ||
4 | SU36PFB1H8 | 23,090,000 | |||
5 | SU48PFB1H8 | 27,020,000 | |||
6 | SU60PFB1H8 | 30,490,000 | |||
CASSETTE | 2 | SU1818PU3H5 | 19,370,000 | ||
INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PU3H5 | 21,690,000 | ||
R32 | 3 | SU2424PU3H5 | 24,210,000 | ||
3.5 | SU2430PU3H5 | 25,920,000 | |||
4 | SU3434PU3H5 | 26,600,000 | |||
5 | SU3443PU3H5 | 30,200,000 | |||
6 | SU3448PU3H5 | 39,490,000 | |||
5 | SU3443PU3H8 | 30,360,000 | |||
6 | SU3448PU3H8 | 39,490,000 | |||
DUCTED | 2 | SU1818PF3H5 | 18,990,000 | ||
INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PF3H5 | 21,320,000 | ||
R32 | 3 | SU2424PF3H5 | 23,370,000 | ||
3.5 | SU2430PF3H5 | 25,080,000 | |||
4 | SU3434PF3H5 | 25,500,000 | |||
5 | SU3443PF3H5 | 29,100,000 | |||
6 | SU3448PF3H5 | 38,390,000 | |||
5 | SU3443PF3H8 | 29,260,000 | |||
6 | SU3448PF3H8 | 38,390,000 | |||
CEILING | 2 | SU1818PT3H5 | 20,230,000 | ||
INVERTERNANOEX | 2.5 | SU1821PT3H5 | 22,560,000 | ||
R32 | 3 | SU2424PT3H5 | 24,130,000 | ||
3.5 | SU2430PT3H5 | 25,840,000 | |||
4 | SU3434PT3H5 | 27,820,000 | |||
5 | SU3443PT3H5 | 31,420,000 | |||
6 | SU3448PT3H5 | 40,710,000 | |||
5 | SU3443PT3H8 | 31,580,000 | |||
6 | SU3448PT3H8 | 40,710,000 | |||
FLOORSTANDING | 6 | SU60PBY1H8 | 59,660,000 | ||
(NONINVERTER) | 8 | SU75PBY1H8 | 82,290,000 | ||
TASAKI | 10 | SU100PBY1H8 | 93,000,000 | ||
DUCTED | 5 | SU48PEY1H8 | 51,110,000 | ||
(NONINVERTER) | 6 | SU60PEY1H8 | 53,010,000 | ||
TASAKI | 9 | SU75PEY1H8 | 70,950,000 | ||
11 | SU100PEY1H8 | 81,400,000 | |||
14 | SU125PEY1H8 | 94,950,000 | |||
17 | SU150PEY1H8 | 119,260,000 | |||
22 | SU200PEY1H8 | 156,330,000 | |||
28 | SU250PEY1H8 | 182,990,000 |
HARGA AC BESAR DAIKIN
MERK | KETERANGAN | PK | PHASE | MODEL | HARGA |
DAIKIN | CASSETTE KIRIU | 2 | SCFG50AVR | 23.609.000 | |
MALAYSIA | 2.5 | SCFG60AVR | 27.389.000 | ||
WIRED | 3 | SCFG71AVR | 31.269.000 | ||
3.5 | SCFG85AVR | 36.929.000 | |||
4 | SCFG100AVR | 40.709.000 | |||
5 | SCFG125AYR | 47.169.000 | |||
6 | SCFG140AYR | 57.699.000 | |||
MALAYSIA | 2 | SCFG50AVL | 22.469.000 | ||
WIRELESS | 2.5 | SCFG60AVL | 26.249.000 | ||
3 | SCFG71AVL | 30.129.000 | |||
3.5 | SCFG85AVL | 35.789.000 | |||
4 | SCFG100AVL | 39.569.000 | |||
5 | SCFG125AYL | 46.039.000 | |||
6 | SCFG140AYL | 56.569.000 | |||
FLOORSTANDING | 3 | 1 | SV71CXVR | 16,780,000 | |
MALAYSIA | 3 | 3 | SV71CXYR | 17,890,000 | |
WIRED | 4 | SV100DXYR | 22,620,000 | ||
5 | SV125DXYR | 25,140,000 | |||
6 | SV140DXYR | 30,020,000 | |||
FLOORSTANDING | 3 | 1 | SV71CXVL | 16,310,000 | |
MALAYSIA | 3 | 3 | SV71CXYL | 17,420,000 | |
WIRELESS | 4 | SV100DXYL | 22,150,000 | ||
5 | SV125DXYL | 24,670,000 | |||
6 | SV140DXYL | 29,550,000 | |||
FLOORSTANDING | 3.5 | 1 | SVC85AVR | 18.129.000 | |
THAILAND | 3.5 | SVFC85AVR | 31.159.000 | ||
WIRED | SVFC100AVR | 33.679.000 | |||
3.5 | 3 | SVC85AYR | 19.629.000 | ||
4 | SVC100AYR | 24.339.000 | |||
5 | SVC125AYR | 27.019.000 | |||
SVFC125AYR | 39.079.000 | ||||
6 | SVC140AYR | 32.219.000 | |||
SVFC140AYR | 47.809.000 | ||||
3 | SVFC71AGVR | 27.369.000 | |||
FLOORSTANDING | 3.5 | 1 | SVC85AVL | 17.359.000 | |
THAILAND | 3.5 | SVFC85AVL | 30.369.000 | ||
WIRELESS | SVFC100AVL | 32.889.000 | |||
3.5 | 3 | SVC85AYL | 18.849.000 | ||
4 | SVC100AYL | 23.559.000 | |||
5 | SVC125AYL | 26.249.000 | |||
SVFC125AYL | 38.279.000 | ||||
6 | SVC140AYL | 31.439.000 | |||
3 | SVFC71AGVL | 26.579.000 | |||
SVFC140AYL | 47.019.000 | ||||
CASSETTER32 | 2 | SCC50AVR | 17.549.000 | ||
MALAYSIA | 2.5 | SCC60AVR | 20.219.000 | ||
WIRED | 3 | 1 | SCC85AVR | 23.989.000 | |
SCE50AVR | 15.019.000 | ||||
SCE71AVR | 19.339.000 | ||||
SCE125AVR | 30.969.000 | ||||
3 | 3 | SCC85AYR | 25.479.000 | ||
4 | SCC100AYR | 31.329.000 | |||
5 | SCC125AYR | 36.299.000 | |||
6 | SCC140AYR | 38.099.000 | |||
CASSETTER32 | 2 | SCC50AVL | 16.769.000 | ||
MALAYSIA | 2.5 | SCC60AVL | 19.449.000 | ||
WIRELESS | 3 | 1 | SCC85AVL | 23.219.000 | |
SCE50AVL | 14.249.000 | ||||
SCE71AVL | 18.569.000 | ||||
SCE125AVL | 30.199.000 | ||||
3 | 3 | SCC85AYL | 24.709.000 | ||
4 | SCC100AYL | 30.549.000 | |||
5 | SCC125AYL | 35.519.000 | |||
6 | SCC140AYL | 37.309.000 | |||
SPLITDUCT | 2 | SDMC50AV | 11,660,000 | ||
STANDARD,R32,WIRED | 2.5 | SDMC60AV | 15,290,000 | ||
Malaysia | 3 | SDMC85AV | 17,630,000 | ||
3 | SDMC85AY | 19,030,000 | |||
4 | SDMC100AY | 20,240,000 | |||
5 | SDMC125AY | 25,270,000 | |||
6 | SDMC140AY | 28,820,000 | |||
SPLITDUCT | 2 | SDMC50AV | 1,180,000 | ||
STANDARD,R32,WIRELESS | 2.5 | SDMC60AV | 15,480,000 | ||
Malaysia | 3 | SDMC85AV | 17,810,000 | ||
3 | SDMC85AY | 19,220,000 | |||
4 | SDMC100AY | 20,420,000 | |||
5 | SDMC125AY | 25,460,000 | |||
CASSETTEROUNDFLOW | 6 | SDMC140AY | 29,000,000 | ||
SCFC40DVR | 17.349.000 | ||||
INVERTER,R32,1PHASE | SCFC50DVR | 19.269.000 | |||
WIRED | SCFC60DVR | 22.619.000 | |||
SCFC71DVR | 26.169.000 | ||||
SCFC100DVR | 33.509.000 | ||||
SCFC71DYR | 27.069.000 | ||||
SCFC85DYR | 31.189.000 | ||||
SCFC100DYR | 34.579.000 | ||||
SCFC125DYR | 40.379.000 | ||||
SCFC140DYR | 49.789.000 | ||||
CASSETTEROUNDFLOW | SCFC40DVL | 18.249.000 | |||
INVERTER,R32,1PHASE | SCFC50DVL | 20.169.000 | |||
WIRELESS | SCFC60DVL | 23.519.000 | |||
SCFC71DVL | 27.069.000 | ||||
